FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Laura TLATLIK KS EDGE SA Katowice | 21.18 | 1 |
2 | Olga JEKIELEK UKLF Unia Oswiecim | 17.51 | 2 |
3 | Melania STRZELEC KS EDGE SA Katowice | 17.49 | 3 |
4 | Zuzana GORNA KS Cieszyn | 17.35 | 4 |
5 | Emilia ROZEK UIKLF Piruette Opole | 17.32 | 5 |
6 | Amelia KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 16.25 | 6 |
7 | Oksana BRAUNER-PALASZYNSKA KS EDGE SA Katowice | 16.02 | 7 |
8 | Zofia KARCZEWSKA UIKLF Piruette Opole | 14.54 | 8 |
9 | Adela SAMSONOWICZ KLF Lajkonik Krakow | 13.42 | 9 |
10 | Maria BALAGA-OKONSKA KS EDGE SA Katowice | 12.22 | 10 |
11 | Malgorzata NOCEK UKLF Spin Katowice | 10.55 | 11 |
12 | Urszula BLAROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 6.51 | 12 |
13 | Anna GASIOR UKLF Unia Oswiecim | 5.60 | 13 |
14 | Pola LACH UKLF Unia Oswiecim | 4.78 | 14 |
WD | Nikola MALINOWSKA UKLF Spin Katowice |
Last Update: 14.03.2021 13:05