Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza CZERNIKOVA KS Cieszyn | 38.49 | 17.15 | 21.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #28 | |
2 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 35.47 | 13.81 | 21.66 | 3.50 | 3.58 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
3 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 33.16 | 11.66 | 21.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #29 | |
4 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 32.78 | 11.94 | 20.84 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #26 | |
5 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Sosnowiec | 32.32 | 12.48 | 19.84 | 3.42 | 3.17 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
6 | Marta PRZEBIERALA KS EDGE SA Katowice | 31.16 | 12.16 | 19.50 | 3.50 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #25 | |
7 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 30.52 | 11.68 | 18.84 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #22 | |
8 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 30.43 | 10.59 | 19.84 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
9 | Paulina GUNIA KS Cieszyn | 29.91 | 11.41 | 18.50 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #15 | |
10 | Anna CZECH UKLF Spin Katowice | 29.66 | 11.32 | 18.34 | 3.17 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #20 | |
11 | Kornelia SADLO KS Cieszyn | 29.32 | 9.98 | 19.34 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #21 | |
12 | Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim | 29.27 | 9.11 | 20.16 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
13 | Zofia JAGUS KS EDGE SA Katowice | 28.98 | 9.80 | 20.18 | 3.42 | 3.25 | 3.42 | 1.00 | #18 | |
14 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 28.37 | 10.21 | 18.66 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 0.50 | #16 | |
15 | Mira JAKUBOWSKA KS EDGE SA Katowice | 27.92 | 9.76 | 18.16 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #7 | |
16 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 27.54 | 8.88 | 18.66 | 2.92 | 3.08 | 3.33 | 0.00 | #10 | |
17 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 27.25 | 9.75 | 18.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #19 | |
18 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 27.23 | 10.23 | 17.00 | 2.75 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #12 | |
19 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 26.90 | 9.56 | 18.34 | 3.17 | 2.83 | 3.17 | 1.00 | #9 | |
20 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 26.72 | 10.56 | 16.66 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #3 | |
21 | Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole | 26.51 | 8.85 | 17.66 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #5 | |
22 | Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow | 26.21 | 9.37 | 16.84 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #4 | |
23 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 25.85 | 9.19 | 17.16 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #8 | |
24 | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | 25.23 | 8.57 | 16.66 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 | |
25 | Anastasiia SEMENCHENKO KS LF CASCADE Poznan | 24.71 | 8.73 | 18.98 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | #1 | |
26 | Julia SLOBODZIAN KS Cieszyn | 24.39 | 8.91 | 15.98 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #14 | |
27 | Alicja KADEJA KLF Lajkonik Krakow | 20.20 | 6.20 | 14.00 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 14.03.2021 13:05