Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 26.94 | 12.44 | 15.00 | 3.00 | 3.00 | 0.50 | #35 | |
2 | Zara ANTOSIKOVA KS Cieszyn | 26.54 | 11.94 | 14.60 | 2.92 | 2.92 | 0.00 | #34 | |
3 | Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice | 26.29 | 12.33 | 13.96 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
4 | Edyta GARUS UKLF Spin Katowice | 26.10 | 11.52 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
5 | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice | 25.77 | 11.69 | 14.58 | 2.83 | 3.00 | 0.50 | #30 | |
6 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 25.57 | 11.41 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
7 | Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice | 25.49 | 11.31 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #28 | |
8 | Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice | 25.37 | 11.19 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #31 | |
9 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 24.71 | 10.33 | 14.38 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #32 | |
10 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 24.47 | 10.81 | 14.16 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #20 | |
11 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 24.39 | 10.09 | 14.80 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #33 | |
12 | Julia GOZDZIEWSKA UKLF Spin Katowice | 24.25 | 9.87 | 14.38 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #24 | |
13 | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice | 24.23 | 10.05 | 14.18 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #19 | |
14 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.68 | 10.55 | 13.13 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #25 | |
15 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 23.32 | 9.84 | 13.98 | 2.67 | 2.92 | 0.50 | #22 | |
16 | Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice | 23.28 | 10.58 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
17 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 22.89 | 10.79 | 12.10 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #27 | |
18 | Daria SLOBODZIAN KS Cieszyn | 22.38 | 10.08 | 12.30 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #15 | |
19 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 22.28 | 8.10 | 14.18 | 2.67 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
20 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 21.99 | 9.06 | 12.93 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #18 | |
21 | Amelia TREPIS UKLF Unia Oswiecim | 18.23 | 7.60 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #12 | |
22 | Izabela SULKA KS EDGE SA Katowice | 18.14 | 8.44 | 10.20 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #10 | |
23 | Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice | 17.85 | 6.65 | 12.70 | 2.50 | 2.58 | 1.50 | #16 | |
24 | Alicja JASIELSKA KLF Lajkonik Krakow | 17.85 | 7.85 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
25 | Laura SYGUT UKLF Spin Katowice | 17.82 | 6.56 | 11.26 | 2.17 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
26 | Gabriela KWARCIAK KS EDGE SA Katowice | 17.71 | 8.13 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
27 | Hanna DROZDZ KLF Lajkonik Krakow | 17.65 | 8.77 | 9.38 | 1.75 | 2.00 | 0.50 | #11 | |
28 | Blanka KUBAREK UKLF Unia Oswiecim | 17.18 | 7.38 | 9.80 | 1.92 | 2.00 | 0.00 | #1 | |
29 | Hanna HEKSEL KLF Lajkonik Krakow | 16.56 | 7.90 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #14 | |
30 | Zuzanna BARAN UKLF Unia Oswiecim | 15.43 | 6.77 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.50 | #6 | |
31 | Alicja MAKOWSKA KS EDGE SA Katowice | 15.35 | 6.79 | 8.56 | 1.67 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
32 | Julia JANKOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 15.29 | 5.71 | 9.58 | 1.83 | 2.00 | 0.00 | #2 | |
33 | Milena BUJOCZEK KS EDGE SA Katowice | 14.94 | 5.66 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #13 | |
34 | Magdalena DROZDZ KLF Lajkonik Krakow | 12.22 | 6.02 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 1.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 14.03.2021 13:05