| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Oliwia PIATEK MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 20.30 | 1 |
| 2 | Mira JAKUBOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 19.82 | 2 |
| 3 | Alicja KMIECIK KS EDGE SA Katowice | 19.61 | 3 |
| 4 | Lena TANSKA KS EDGE SA Katowice | 17.53 | 4 |
| 5 | Emilia KULAWIEC KLF Lajkonik Krakow | 15.82 | 5 |
| 6 | Megan RYAN KLF Lajkonik Krakow | 14.83 | 6 |
| 7 | Gabriela OGONOWSKA MUKS Euro6 Warszawa | 14.73 | 7 |
| WD | Weronika DABROWSKA MUKS Euro6 Warszawa |
Last Update: 24.10.2020 16:37