Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edyta GARUS UKLF Spin Katowice | 18.53 | 8.53 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | #8 | |
2 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 17.15 | 9.09 | 11.06 | 2.25 | 2.17 | 3.00 | #10 | |
3 | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice | 16.42 | 7.54 | 9.38 | 1.92 | 1.83 | 0.50 | #2 | |
4 | Julia GOZDZIEWSKA UKLF Spin Katowice | 14.99 | 5.41 | 9.58 | 2.00 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
5 | Milena BUJOCZEK KS EDGE SA Katowice | 13.16 | 6.38 | 7.28 | 1.58 | 1.33 | 0.50 | #7 | |
6 | Izabela SULKA KS EDGE SA Katowice | 12.74 | 6.48 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #5 | |
7 | Hanna KRZYSTOLIK KS EDGE SA Katowice | 12.24 | 5.58 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
8 | Laura SYGUT UKLF Spin Katowice | 11.47 | 5.47 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 1.50 | #3 | |
9 | Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice | 11.26 | 3.76 | 7.50 | 1.58 | 1.42 | 0.00 | #9 | |
10 | Alicja MAKOWSKA KS EDGE SA Katowice | 10.20 | 4.77 | 5.43 | 1.17 | 1.00 | 0.00 | #4 | |
11 | Gabriela KWARCIAK KS EDGE SA Katowice | 7.69 | 2.49 | 5.20 | 1.08 | 1.00 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 24.10.2020 16:37