FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Noelle STREULI Walley Plus-Duo Warszawa | 120.33 | 1 | 1 |
2 | Zofia BOCHENEK FSA Warszawa | 88.84 | 2 | 2 |
3 | Julia MROZEK KS Cieszyn | 63.24 | 6 | 3 |
4 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 61.25 | 3 | 4 |
5 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 60.67 | 4 | 5 |
6 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 50.36 | 7 | 6 |
7 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 50.17 | 5 | 7 |
Last Update: 18.04.2021 14:53