FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Zuzana GORNA KS Cieszyn | 20.23 | 1 |
2 | Margarita BULSKA-VARBOLA UKLF Ochota Warszawa | 14.85 | 2 |
3 | Hanna KADEJA KLF Lajkonik Krakow | 14.80 | 3 |
4 | Adela SAMSONOWICZ KLF Lajkonik Krakow | 13.53 | 4 |
5 | Magdalena MATESZEW KLF Lajkonik Krakow | 10.78 | 5 |
6 | Gloria REJMER FSA Warszawa | 10.19 | 6 |
7 | Antonina MARCISZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 9.20 | 7 |
8 | Gabriela ZOLNA KLF Lajkonik Krakow | 5.93 | 8 |
9 | Larysa Joelle FORCZEK KLF Lajkonik Krakow | 4.60 | 9 |
10 | Izabela GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 3.96 | 10 |
11 | Emilia KULA KLF Lajkonik Krakow | 3.13 | 11 |
Last Update: 18.04.2021 14:53