FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Dominika PIATKOWSKA-MALECKA UKLF Ochota Warszawa | 19.29 | 1 |
2 | Alicja WOLNY UIKLF Piruette Opole | 18.60 | 2 |
3 | Laura POTOCKA UIKLF Piruette Opole | 17.48 | 3 |
4 | Magdalena WASIL MKL Libella Lublin | 16.05 | 4 |
5 | Maria OLCZAK UKLF Ochota Warszawa | 15.83 | 5 |
6 | Zuzanna CZYSZCZON PKLF Zwyrtany | 13.48 | 6 |
Last Update: 21.02.2021 15:42