FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Emilia PIECZYK UKLF Unia Oswiecim | 15.08 | 1 |
2 | Blanka KUBAREK UKLF Unia Oswiecim | 13.93 | 2 |
3 | Natalia WITEK UKLF Unia Oswiecim | 12.68 | 3 |
4 | Patrycja BURDAK KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 6.66 | 4 |
5 | Klara ROSTKOWSKA UKLF Salchow Lublin | 5.72 | 5 |
Last Update: 21.02.2021 15:42