Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dominika PIATKOWSKA-MALECKA UKLF Ochota Warszawa | 19.29 | 9.66 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 1.00 | #1 | |
2 | Alicja WOLNY UIKLF Piruette Opole | 18.60 | 7.97 | 10.63 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #4 | |
3 | Laura POTOCKA UIKLF Piruette Opole | 17.48 | 7.05 | 10.43 | 1.92 | 2.25 | 0.00 | #6 | |
4 | Magdalena WASIL MKL Libella Lublin | 16.05 | 7.09 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Maria OLCZAK UKLF Ochota Warszawa | 15.83 | 7.07 | 8.76 | 1.75 | 1.75 | 0.00 | #3 | |
6 | Zuzanna CZYSZCZON PKLF Zwyrtany | 13.48 | 3.98 | 10.00 | 1.92 | 2.08 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 21.02.2021 15:42