FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Katarzyna GODEK UKLF Spin Katowice | 18.76 | 1 |
2 | Alicja KOSINSKA KS Ice'n'Roll | 17.01 | 2 |
3 | Hanna KMIEC KLF Skating Poznan | 15.51 | 3 |
4 | Adriana PILARSKA UKLF Ochota Warszawa | 14.50 | 4 |
5 | Klaudia KOTLINSKA MKL Libella Lublin | 14.00 | 5 |
6 | Beata ZALESINSKA KLF Skating Poznan | 13.93 | 6 |
7 | Oliwia WITKOWSKA MKL Libella Lublin | 9.89 | 7 |
Last Update: 26.03.2021 17:23