Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia BAJ MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 17.75 | 8.47 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
2 | Maria GOLEC UKSLF Mors Debica | 16.32 | 7.79 | 8.53 | 1.58 | 1.83 | 0.00 | #1 | |
3 | Weronika WACHOWSKA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 16.05 | 6.87 | 9.18 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Zuzanna MODROWSKA KLF Skating Poznan | 15.90 | 6.12 | 9.78 | 1.83 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
5 | Maria OLCZAK UKLF Ochota Warszawa | 13.95 | 7.49 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.00 | #9 | |
6 | Anna MACIASZCZYK UKLF Salchow Lublin | 11.21 | 6.21 | 5.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | #2 | |
7 | Oliwia CIECKO UKLF Salchow Lublin | 9.97 | 4.21 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.50 | #7 | |
8 | Alicja MIKLASZEWICZ MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 8.75 | 3.55 | 5.20 | 1.00 | 1.08 | 0.00 | #5 | |
9 | Natalia ZMYSLOWSKA AS Akfon Lublin | 7.55 | 2.97 | 4.58 | 0.83 | 1.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 26.03.2021 14:24