Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TI | PF | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Magdalena LYZWINSKA / Marcel LASOCKI GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 10.30 | 14.00 | 6.60 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #4 | |
2 | Sirine BOUGABRINE / Jakub ROMANOWSKI LTLF Lodz / LTLF Lodz | 8.49 | 11.20 | 5.78 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
3 | Patrycja TACIJ / Dawid KAMINSKI LTLF Lodz / LTLF Lodz | 8.41 | 11.20 | 5.61 | 2.67 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
4 | Blanka WARDOWSKA / Krystian ROGOWSKI LTLF Lodz / LTLF Lodz | 8.35 | 11.20 | 5.49 | 2.67 | 2.67 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
5 | Natalia SAWCZYSZYN / Ksawery SOCKO GKS Stoczniowiec Gdansk / GKS Stoczniowiec Gdansk | 7.26 | 9.45 | 5.07 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #8 | |
6 | Zuzanna MAZUR / Stanislaw GALKA MKS Axel Torun / MKS Axel Torun | 6.25 | 8.40 | 4.09 | 1.92 | 1.75 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
7 | Laura BALCERSKA / Borys MAKOWSKI MKS Axel Torun / MKS Axel Torun | 6.19 | 8.05 | 4.32 | 2.08 | 2.00 | 2.08 | 0.00 | #6 | |
8 | Lucja OKSINSKA / Gabriel BUZAR UKLF Ochota Warszawa / LTLF Lodz | 5.40 | 7.00 | 3.80 | 1.75 | 1.75 | 1.92 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TI | Timing |
PF | Performance |
Last Update: 26.03.2021 21:30