Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Katarzyna GODEK UKLF Spin Katowice | 18.76 | 8.56 | 10.20 | 2.08 | 2.00 | 0.00 | #4 | |
2 | Alicja KOSINSKA KS Ice'n'Roll | 17.01 | 8.05 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
3 | Hanna KMIEC KLF Skating Poznan | 15.51 | 6.76 | 8.75 | 1.58 | 1.92 | 0.00 | #3 | |
4 | Adriana PILARSKA UKLF Ochota Warszawa | 14.50 | 5.34 | 9.16 | 1.83 | 1.83 | 0.00 | #5 | |
5 | Klaudia KOTLINSKA MKL Libella Lublin | 14.00 | 6.07 | 7.93 | 1.50 | 1.67 | 0.00 | #7 | |
6 | Beata ZALESINSKA KLF Skating Poznan | 13.93 | 6.43 | 7.50 | 1.42 | 1.58 | 0.00 | #2 | |
7 | Oliwia WITKOWSKA MKL Libella Lublin | 9.89 | 3.43 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 26.03.2021 17:23