Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 43.65 | 23.45 | 20.20 | 5.00 | 4.75 | 5.13 | 5.13 | 5.25 | 0.00 | #24 | |
2 | Natalia LERKA MKL Lodz | 41.49 | 23.19 | 18.30 | 4.75 | 4.50 | 4.44 | 4.63 | 4.56 | 0.00 | #21 | |
3 | Anfisa SEVASTIANOVA MKS Axel Torun | 39.76 | 21.71 | 19.05 | 4.69 | 4.63 | 4.75 | 4.88 | 4.88 | 1.00 | #25 | |
4 | Arina KRUPENIA UKLF Ochota Warszawa | 34.28 | 17.98 | 17.30 | 4.31 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 1.00 | #22 | |
5 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 33.98 | 17.53 | 16.45 | 4.19 | 3.88 | 4.19 | 4.13 | 4.19 | 0.00 | #16 | |
6 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 33.50 | 16.75 | 16.75 | 4.19 | 4.00 | 4.19 | 4.25 | 4.31 | 0.00 | #18 | |
7 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 33.22 | 17.07 | 17.15 | 4.19 | 4.06 | 4.25 | 4.44 | 4.50 | 1.00 | #23 | |
8 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 32.36 | 15.36 | 18.00 | 4.56 | 4.44 | 4.38 | 4.56 | 4.56 | 1.00 | #20 | |
9 | Maryja KRYTSKAYA UKLF Ochota Warszawa | 32.08 | 15.48 | 16.60 | 4.25 | 3.94 | 4.13 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Aleksandra RUDOLF MKS Axel Torun | 31.71 | 14.91 | 17.80 | 4.44 | 4.25 | 4.44 | 4.44 | 4.69 | 1.00 | #17 | |
11 | Amelia RAMS GKS Stoczniowiec Gdansk | 31.49 | 14.79 | 17.70 | 4.44 | 4.31 | 4.44 | 4.44 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
12 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 28.67 | 11.97 | 16.70 | 4.06 | 3.94 | 4.19 | 4.31 | 4.38 | 0.00 | #19 | |
13 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.20 | 13.85 | 14.35 | 3.63 | 3.44 | 3.56 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #12 | |
14 | Antonina ZIENDARA FSA Warszawa | 27.42 | 13.87 | 14.55 | 3.75 | 3.50 | 3.56 | 3.75 | 3.63 | 1.00 | #14 | |
15 | Emilia ZIOBROWSKA UKLF Ochota Warszawa | 26.93 | 12.03 | 15.90 | 3.94 | 3.75 | 3.94 | 4.06 | 4.19 | 1.00 | #5 | |
16 | Aleksandra KOPYCIOK KS EDGE SA Katowice | 26.85 | 12.35 | 14.50 | 3.69 | 3.44 | 3.69 | 3.56 | 3.75 | 0.00 | #13 | |
17 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.19 | 11.94 | 13.25 | 3.50 | 3.13 | 3.31 | 3.38 | 3.25 | 1.00 | #3 | |
18 | Karolina HEBDA FSA Warszawa | 23.37 | 8.97 | 14.40 | 3.63 | 3.44 | 3.50 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
19 | Barbara MARTINELLO FSA Warszawa | 21.92 | 10.47 | 12.45 | 3.25 | 2.94 | 3.06 | 3.19 | 3.13 | 1.00 | #8 | |
20 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 17.58 | 7.88 | 11.70 | 3.00 | 2.81 | 2.88 | 3.00 | 2.94 | 2.00 | #7 | |
21 | Zuzanna KULIKIEWICZ UKLF Salchow Lublin | 17.56 | 7.66 | 11.90 | 3.19 | 2.88 | 2.88 | 3.00 | 2.94 | 2.00 | #10 | |
22 | Paulina MARKOWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 15.23 | 7.13 | 10.10 | 2.75 | 2.38 | 2.44 | 2.56 | 2.50 | 2.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 04.12.2020 17:23