FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Aleksandr VELIKOV UKLF Ochota Warszawa | 28.27 | 1 |
2 | Mikolaj SLOBODZIAN KS Cieszyn | 24.48 | 2 |
3 | Bartosz ZUKOWSKI MKL Lodz | 20.20 | 3 |
4 | Dominik BLONIARZ UKLF Spin Katowice | 19.06 | 4 |
5 | Marcel GOZDZIEWSKI UKLF Spin Katowice | 16.61 | 5 |
6 | Maciej CZECH UKLF Spin Katowice | 15.27 | 6 |
Last Update: 21.03.2021 11:42