Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 63.50 | 35.50 | B | 28.00 | 4.75 | 4.75 | 4.50 | 0.00 | #30 |
2 | Zofia BOCHENEK FSA Warszawa | 52.49 | 26.99 | B | 25.50 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #28 |
3 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 50.77 | 25.43 | B | 25.34 | 4.25 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #29 |
4 | Indre SKOV MUKS Euro6 Warszawa | 47.68 | 23.84 | B | 23.84 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #26 |
5 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 47.21 | 22.21 | 25.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #27 | |
6 | Aleksandra STANCZYK UKLF Spin Katowice | 44.07 | 18.89 | 25.68 | 4.25 | 4.17 | 4.42 | 0.50 | #25 | |
7 | Anastasiia BEZUHLA KS EDGE SA Katowice | 43.56 | 20.06 | 23.50 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #23 | |
8 | Julia MROZEK KS Cieszyn | 42.73 | 20.73 | 22.00 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
9 | Kamila ZIOBROWSKA UKLF Ochota Warszawa | 41.80 | 19.14 | 23.16 | 3.83 | 3.83 | 3.92 | 0.50 | #24 | |
10 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 41.01 | 19.67 | 21.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #18 | |
11 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 40.81 | 18.97 | 21.84 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #20 | |
12 | Karolina MZIKOVA KS Cieszyn | 38.81 | 18.31 | 21.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #16 | |
13 | Julia ZUKOWSKA MKL Lodz | 38.71 | 18.55 | 20.66 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #21 | |
14 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 38.44 | 17.60 | 21.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
15 | Lena KOPYTOWSKA MKL Lodz | 38.40 | 17.72 | 20.68 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 0.00 | #15 | |
16 | Malgorzata GORSTKA KS EDGE SA Katowice | 38.26 | 17.08 | 21.18 | 3.42 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #12 | |
17 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 37.88 | 17.04 | 21.34 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #22 | |
18 | Natalia WIATROSZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 37.54 | 17.88 | 19.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #5 | |
19 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 37.25 | 17.59 | 19.66 | 3.33 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #14 | |
20 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 37.22 | 17.22 | 20.00 | 3.25 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #9 | |
21 | Julia DOMAGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 37.13 | 17.79 | 19.34 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
22 | Amelia GASIOR MKL Lodz | 35.93 | 16.27 | 20.16 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 0.50 | #10 | |
23 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | 34.40 | 15.22 | 19.18 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
24 | Karolina HYLA KS EDGE SA Katowice | 32.50 | 14.50 | 18.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #4 | |
25 | Sarlota OCHMANOVA KS Cieszyn | 31.58 | 12.58 | 19.50 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 0.50 | #6 | |
26 | Sara NAWRAT KS Cieszyn | 31.18 | 13.52 | 18.16 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #2 | |
27 | Patrycja NOWINSKA MKL Lodz | 31.16 | 14.34 | 17.32 | 3.08 | 2.83 | 2.75 | 0.50 | #8 | |
28 | Patrycja KUPKA KS EDGE SA Katowice | 30.81 | 13.47 | 18.34 | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
29 | Antonina BORYSEWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 29.83 | 12.33 | 18.00 | 3.00 | 2.92 | 3.08 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 21.03.2021 11:42