FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Kornel WITKOWSKI LTLF Lodz | 177.81 | 2 | 1 |
2 | Mikhail MOGILEN MKS Axel Torun | 163.18 | 1 | 2 |
3 | Egor KHLOPKOV MUKS Euro6 Warszawa | 151.24 | 4 | 3 |
4 | Jakub LOFEK UKLF Unia Oswiecim | 139.03 | 3 | 4 |
5 | Jakub ROSLANIEC UKLF Ochota Warszawa | 122.02 | 5 | 5 |
6 | Szymon DERECHOWSKI UKLF Spin Katowice | 101.38 | 6 | 6 |
7 | Andrzej NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 85.22 | 7 | 7 |
Last Update: 07.02.2021 14:30