Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ekaterina KURAKOVA MKS Axel Torun | 117.02 | 55.69 | 61.33 | 7.75 | 7.33 | 7.67 | 7.75 | 7.83 | 0.00 | #24 | |
2 | Karolina BIALAS UKLF Spin Katowice | 80.20 | 36.66 | 44.54 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 5.75 | 5.50 | 1.00 | #23 | |
3 | Laura SZCZESNA MKL Lodz | 77.87 | 37.21 | 40.66 | 5.33 | 4.92 | 5.00 | 5.08 | 5.08 | 0.00 | #17 | |
4 | Natalia LERKA MKL Lodz | 77.26 | 35.33 | 42.93 | 5.58 | 5.25 | 5.25 | 5.42 | 5.33 | 1.00 | #21 | |
5 | Arina KRUPENIA UKLF Ochota Warszawa | 75.43 | 34.10 | 41.33 | 5.08 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 5.25 | 0.00 | #22 | |
6 | Julia POLNIUK MUKS Euro6 Warszawa | 75.19 | 36.72 | 39.47 | 5.00 | 4.83 | 4.92 | 5.00 | 4.92 | 1.00 | #18 | |
7 | Jagoda CALA LKS Sola Oswiecim | 72.74 | 37.15 | 35.59 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
8 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 68.94 | 30.07 | 39.87 | 5.08 | 4.83 | 4.92 | 5.17 | 4.92 | 1.00 | #19 | |
9 | Martyna GROCHOLSKA LKS Sola Oswiecim | 67.00 | 30.74 | 36.26 | 4.75 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #15 | |
10 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 63.22 | 25.63 | 39.59 | 4.75 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 2.00 | #20 | |
11 | Maria KUDLA MUKS Euro6 Warszawa | 61.61 | 28.54 | 33.07 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #7 | |
12 | Nicola ADAMCZYK LKS Sola Oswiecim | 60.99 | 28.11 | 33.88 | 4.42 | 4.00 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 1.00 | #11 | |
13 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 60.90 | 25.77 | 36.13 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.83 | 1.00 | #14 | |
14 | Amelia KONIK LKS Sola Oswiecim | 59.36 | 26.62 | 33.74 | 4.50 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #13 | |
15 | Aleksandra KOPYCIOK KS EDGE SA Katowice | 59.32 | 24.78 | 34.54 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #10 | |
16 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 59.17 | 27.10 | 33.07 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #9 | |
17 | Natalia DZIADKOWIEC KS EDGE SA Katowice | 59.06 | 28.06 | 32.00 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 4.08 | 4.17 | 1.00 | #8 | |
18 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 58.11 | 23.44 | 34.67 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #12 | |
19 | Anfisa SEVASTIANOVA MKS Axel Torun | 58.02 | 22.95 | 37.07 | 4.75 | 4.42 | 4.58 | 4.75 | 4.67 | 2.00 | #16 | |
20 | Antonina ZIENDARA FSA Warszawa | 52.93 | 24.33 | 29.60 | 3.92 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.67 | 1.00 | #6 | |
21 | Gabriela PAULICZEK UKLF Unia Oswiecim | 52.61 | 23.95 | 28.66 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #5 | |
22 | Angelika KNAP UKLF Unia Oswiecim | 52.14 | 23.48 | 28.66 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
23 | Gabriela GORSTKA KS EDGE SA Katowice | 48.37 | 20.77 | 27.60 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
24 | Martyna PALUBICKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 41.18 | 15.77 | 26.41 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.17 | 1.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 07.02.2021 14:30