FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 30.73 | 1 |
2 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 27.84 | 2 |
3 | Nikola STROKOSZ FSA Warszawa | 27.81 | 3 |
4 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 27.01 | 4 |
5 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.24 | 5 |
6 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 25.61 | 6 |
7 | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | 25.41 | 7 |
8 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 25.10 | 8 |
9 | Waleryia CHYRKINA GKS Stoczniowiec Gdansk | 24.70 | 9 |
10 | Julia JARCO KS Cieszyn | 24.06 | 10 |
11 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa | 23.13 | 11 |
12 | Wiktoria BEDNAREK LTLF Lodz | 22.52 | 12 |
13 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 22.25 | 13 |
14 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 22.23 | 14 |
15 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 22.09 | 15 |
16 | Michalina MANIECKA MKS Axel Torun | 21.25 | 16 |
17 | Alicja PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 21.04 | 17 |
18 | Kornelia SADLO KS Cieszyn | 20.84 | 18 |
19 | Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim | 20.36 | 19 |
20 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.35 | 20 |
21 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Sosnowiec | 19.63 | 21 |
22 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 19.05 | 22 |
23 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 18.96 | 23 |
24 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 18.60 | 24 |
25 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 18.35 | 25 |
26 | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | 18.34 | 26 |
27 | Helene MATZKEIT MKS Axel Torun | 14.89 | 27 |
WD | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim |
Last Update: 24.10.2020 14:48