Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia BOCHENEK FSA Warszawa | 42.53 | 19.87 | 23.16 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #27 | |
2 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 42.47 | 19.65 | 22.82 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #30 | |
3 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 42.11 | 19.45 | 22.66 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.00 | #29 | |
4 | Anastasiia BEZUHLA KS EDGE SA Katowice | 41.54 | 19.36 | 22.18 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
5 | Otylia MALINA UKLF Spin Katowice | 38.35 | 16.19 | 22.16 | 3.58 | 3.58 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
6 | Lena KOPYTOWSKA MKL Lodz | 37.94 | 16.62 | 21.32 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
7 | Emilia SZWECHOWICZ MKS Axel Torun | 35.10 | 16.26 | 18.84 | 3.25 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #19 | |
8 | Malgorzata GORSTKA KS EDGE SA Katowice | 35.06 | 15.40 | 19.66 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 0.00 | #22 | |
9 | Amelia SZYMANSKA MKL Lodz | 33.98 | 14.64 | 19.34 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #20 | |
10 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 33.88 | 14.72 | 19.16 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #23 | |
11 | Marika CIOK-MAKANDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 32.84 | 14.68 | 18.66 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #21 | |
12 | Natalia WIATROSZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 32.77 | 14.77 | 18.00 | 3.08 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #18 | |
13 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 32.50 | 13.66 | 20.34 | 3.50 | 3.17 | 3.50 | 1.50 | #26 | |
14 | Julia DOMAGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 32.10 | 14.44 | 17.66 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 0.00 | #16 | |
15 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 30.71 | 13.73 | 17.48 | 2.83 | 2.83 | 3.08 | 0.50 | #13 | |
16 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 29.59 | 11.91 | 17.68 | 2.92 | 3.00 | 2.92 | 0.00 | #17 | |
17 | Marta PRZEBIERALA KS EDGE SA Katowice | 28.17 | 12.67 | 15.50 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #3 | |
18 | Helena RUSZKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 27.83 | 11.33 | 17.50 | 3.00 | 2.75 | 3.00 | 1.00 | #11 | |
19 | Amelia WITKOWSKA MKS Axel Torun | 27.47 | 11.47 | 16.50 | 2.83 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #15 | |
20 | Zofia HEROK KS EDGE SA Katowice | 27.35 | 12.17 | 15.68 | 2.67 | 2.50 | 2.67 | 0.50 | #14 | |
21 | Emma BURDALSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.21 | 11.87 | 15.84 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.50 | #9 | |
22 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 27.11 | 10.43 | 16.68 | 2.67 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #12 | |
23 | Antonina BORYSEWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk | 26.78 | 10.28 | 16.50 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #5 | |
24 | Zofia WOYTON-ZAPART LTLF Lodz | 26.68 | 11.86 | 15.32 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.50 | #8 | |
25 | Julita BLONIARZ UKLF Spin Katowice | 26.46 | 10.30 | 16.16 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #4 | |
26 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 24.80 | 8.80 | 16.50 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #10 | |
27 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 24.14 | 9.46 | 14.68 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #6 | |
28 | Olga PATEK UKLF Unia Oswiecim | 21.85 | 8.01 | 14.34 | 2.25 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #1 | |
29 | Anna CZECH UKLF Spin Katowice | 18.46 | 5.64 | 13.82 | 2.33 | 2.33 | 2.25 | 1.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.10.2020 14:47