Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 32.57 | 18.17 | 14.90 | 4.81 | 4.50 | 4.56 | 4.75 | 0.50 | #26 | |
2 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 31.56 | 17.36 | 14.20 | 4.44 | 4.25 | 4.50 | 4.56 | 0.00 | #22 | |
3 | Julia POLNIUK MUKS Euro6 Warszawa | 30.87 | 17.22 | 14.15 | 4.50 | 4.31 | 4.38 | 4.50 | 0.50 | #25 | |
4 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 29.85 | 16.15 | 14.20 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.75 | 0.50 | #21 | |
5 | Alicja REJMENT MKS Axel Torun | 28.88 | 15.83 | 13.05 | 4.25 | 3.94 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #24 | |
6 | Matylda PASZYNSKA MKS Rewia Warszawa | 28.77 | 15.67 | 13.10 | 4.25 | 3.94 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #23 | |
7 | Natalia DZIADKOWIEC KS EDGE SA Katowice | 25.18 | 13.78 | 11.40 | 3.69 | 3.38 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #18 | |
8 | Nina WISNIEWSKA FSA Warszawa | 24.41 | 13.26 | 11.15 | 3.56 | 3.19 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #8 | |
9 | Karina KOZINSKA MKL Lodz | 23.98 | 12.28 | 11.70 | 3.75 | 3.50 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
10 | Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole | 23.67 | 12.62 | 11.05 | 3.63 | 3.38 | 3.44 | 3.38 | 0.00 | #13 | |
11 | Inez NOSAL UKLF Unia Oswiecim | 23.23 | 11.93 | 11.30 | 3.63 | 3.38 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #14 | |
12 | Roksana CIASTON KLF Lajkonik Krakow | 23.20 | 12.05 | 11.15 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 3.50 | 0.00 | #11 | |
13 | Oliwia GAWEDA KS Cieszyn | 22.82 | 11.72 | 11.10 | 3.56 | 3.31 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
14 | Nadia GLOWCZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.56 | 11.66 | 10.90 | 3.56 | 3.25 | 3.38 | 3.44 | 0.00 | #16 | |
15 | Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.38 | 10.78 | 11.60 | 3.75 | 3.50 | 3.56 | 3.69 | 0.00 | #17 | |
16 | Barbara MARTINELLO FSA Warszawa | 22.26 | 11.26 | 11.00 | 3.56 | 3.25 | 3.44 | 3.50 | 0.00 | #19 | |
17 | Joanna SNIEZEK UKLF Unia Oswiecim | 21.49 | 10.94 | 10.55 | 3.44 | 3.13 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | #12 | |
18 | Barbara GERTRUDA FSA Warszawa | 20.65 | 9.60 | 11.55 | 3.75 | 3.50 | 3.44 | 3.75 | 0.50 | #20 | |
19 | Julia MAZUR FSA Warszawa | 20.14 | 10.09 | 10.05 | 3.19 | 3.00 | 3.19 | 3.19 | 0.00 | #3 | |
20 | Vira FEDOROVA FSA Warszawa | 19.84 | 9.69 | 10.15 | 3.25 | 3.00 | 3.19 | 3.25 | 0.00 | #7 | |
21 | Sylwia PIELAK MUKS Euro6 Warszawa | 17.75 | 9.25 | 8.50 | 2.75 | 2.50 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #2 | |
22 | Emilia BUGANSKA UKLF Unia Oswiecim | 17.04 | 8.54 | 8.50 | 2.75 | 2.50 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
23 | Julia RECLAF GKS Stoczniowiec Gdansk | 16.99 | 7.79 | 9.70 | 3.13 | 2.94 | 2.88 | 3.19 | 0.50 | #9 | |
24 | Oksana SWIATKOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 16.51 | 7.61 | 9.90 | 3.19 | 3.00 | 2.88 | 3.31 | 1.00 | #6 | |
25 | Magdalena SZATKA KS EDGE SA Katowice | 16.01 | 8.41 | 8.10 | 2.75 | 2.50 | 2.38 | 2.50 | 0.50 | #5 | |
26 | Matylda GALKA MKS Axel Torun | 15.71 | 7.66 | 8.05 | 2.63 | 2.38 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 21.02.2021 12:17