FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Marika CIOK-MAKANDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 34.60 | 1 |
2 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 33.18 | 2 |
3 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 33.11 | 3 |
4 | Nikola STROKOSZ FSA Warszawa | 30.34 | 4 |
5 | Tereza CZERNIKOVA KS Cieszyn | 30.26 | 5 |
6 | Marta PRZEBIERALA KS EDGE SA Katowice | 29.54 | 6 |
7 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 28.93 | 7 |
8 | Helena RUSZKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 27.45 | 8 |
9 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 26.63 | 9 |
10 | Anna CZECH UKLF Spin Katowice | 26.45 | 10 |
11 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 25.20 | 11 |
12 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 25.15 | 12 |
13 | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | 24.79 | 13 |
14 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 24.74 | 14 |
15 | Mira JAKUBOWSKA KS EDGE SA Katowice | 23.93 | 15 |
16 | Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim | 23.92 | 16 |
17 | Kornelia SADLO KS Cieszyn | 23.83 | 17 |
18 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Sosnowiec | 23.80 | 18 |
19 | Zofia JAGUS KS EDGE SA Katowice | 23.44 | 19 |
20 | Paulina GUNIA KS Cieszyn | 23.19 | 20 |
21 | Alexandra GUBEK PKLF Zwyrtany | 23.16 | 21 |
22 | Julita KANTOCH GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.58 | 22 |
23 | Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz | 21.94 | 23 |
24 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 21.84 | 24 |
25 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 21.84 | 25 |
26 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.73 | 26 |
27 | Nela ZYCH UKLF Ochota Warszawa | 19.04 | 27 |
28 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 18.85 | 28 |
29 | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | 18.77 | 29 |
30 | Lena TANSKA KS EDGE SA Katowice | 18.57 | 30 |
WD | Magdalena SEKUTER FSA Warszawa |
Last Update: 24.01.2021 14:41