Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arina KRUPENIA UKLF Ochota Warszawa | 40.27 | 22.02 | 18.25 | 4.44 | 4.44 | 4.56 | 4.69 | 4.69 | 0.00 | #13 | |
2 | Karolina BIALAS UKLF Spin Katowice | 38.04 | 19.34 | 19.70 | 4.81 | 4.75 | 4.88 | 5.06 | 5.13 | 1.00 | #15 | |
3 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 35.00 | 18.10 | 17.90 | 4.50 | 4.31 | 4.38 | 4.56 | 4.63 | 1.00 | #14 | |
4 | Martyna GROCHOLSKA LKS Sola Oswiecim | 34.19 | 17.09 | 17.10 | 4.31 | 4.00 | 4.25 | 4.31 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
5 | Nicola ADAMCZYK LKS Sola Oswiecim | 33.53 | 16.43 | 17.10 | 4.31 | 4.13 | 4.19 | 4.31 | 4.44 | 0.00 | #11 | |
6 | Angelika KNAP UKLF Unia Oswiecim | 30.44 | 16.19 | 14.25 | 3.56 | 3.38 | 3.56 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #5 | |
7 | Aleksandra KOPYCIOK KS EDGE SA Katowice | 29.87 | 14.77 | 16.10 | 4.00 | 3.81 | 4.00 | 4.13 | 4.19 | 1.00 | #2 | |
8 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 29.79 | 13.34 | 16.45 | 4.19 | 3.94 | 4.06 | 4.13 | 4.25 | 0.00 | #12 | |
9 | Natalia DZIADKOWIEC KS EDGE SA Katowice | 29.58 | 15.33 | 15.25 | 3.88 | 3.69 | 3.81 | 3.81 | 3.88 | 1.00 | #9 | |
10 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 29.52 | 14.62 | 14.90 | 3.69 | 3.56 | 3.75 | 3.81 | 3.81 | 0.00 | #6 | |
11 | Gabriela PAULICZEK UKLF Unia Oswiecim | 28.72 | 14.02 | 14.70 | 3.69 | 3.50 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #8 | |
12 | Gabriela GORSTKA KS EDGE SA Katowice | 24.05 | 9.80 | 14.25 | 3.56 | 3.44 | 3.44 | 3.63 | 3.75 | 0.00 | #4 | |
13 | Daria BIELOZEROVA PKLF Zwyrtany | 11.79 | 4.69 | 10.10 | 2.69 | 2.38 | 2.38 | 2.56 | 2.63 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.01.2021 14:41