Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Arina KRUPENIA UKLF Ochota Warszawa | 68.73 | 31.73 | 37.00 | 4.56 | 4.44 | 4.69 | 4.69 | 4.75 | 0.00 | #13 | |
2 | Anastazja KOLOSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 65.86 | 29.65 | 37.21 | 4.75 | 4.56 | 4.56 | 4.63 | 4.75 | 1.00 | #11 | |
3 | Karolina BIALAS UKLF Spin Katowice | 65.06 | 26.36 | 38.70 | 4.81 | 4.75 | 4.69 | 4.94 | 5.00 | 0.00 | #12 | |
4 | Martyna GROCHOLSKA LKS Sola Oswiecim | 63.72 | 28.50 | 36.22 | 4.63 | 4.38 | 4.50 | 4.56 | 4.56 | 1.00 | #10 | |
5 | Nicola ADAMCZYK LKS Sola Oswiecim | 61.34 | 27.42 | 33.92 | 4.38 | 4.13 | 4.25 | 4.19 | 4.25 | 0.00 | #9 | |
6 | Gabriela PAULICZEK UKLF Unia Oswiecim | 54.10 | 24.60 | 29.50 | 3.75 | 3.50 | 3.69 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #3 | |
7 | Aleksandra KOPYCIOK KS EDGE SA Katowice | 53.85 | 21.94 | 31.91 | 4.00 | 3.81 | 3.88 | 4.06 | 4.19 | 0.00 | #7 | |
8 | Angelika KNAP UKLF Unia Oswiecim | 53.60 | 24.48 | 30.12 | 3.81 | 3.63 | 3.75 | 3.75 | 3.88 | 1.00 | #8 | |
9 | Oliwia STROKOSZ FSA Warszawa | 51.09 | 21.69 | 30.40 | 3.94 | 3.75 | 3.75 | 3.81 | 3.75 | 1.00 | #6 | |
10 | Natalia DZIADKOWIEC KS EDGE SA Katowice | 50.53 | 22.11 | 30.42 | 3.81 | 3.63 | 3.75 | 3.88 | 3.94 | 2.00 | #5 | |
11 | Gabriela GORSTKA KS EDGE SA Katowice | 48.20 | 19.88 | 28.32 | 3.63 | 3.44 | 3.44 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #2 | |
12 | Maja MARCZAK UKLF Ochota Warszawa | 48.01 | 19.89 | 28.12 | 3.56 | 3.38 | 3.44 | 3.56 | 3.63 | 0.00 | #4 | |
13 | Daria BIELOZEROVA PKLF Zwyrtany | 34.84 | 12.34 | 23.50 | 2.94 | 2.81 | 2.94 | 2.94 | 3.06 | 1.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.01.2021 14:41