Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marika CIOK-MAKANDER GKS Stoczniowiec Gdansk | 34.60 | 13.94 | 20.66 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #31 | |
2 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 33.18 | 13.70 | 19.98 | 3.33 | 3.33 | 3.33 | 0.50 | #27 | |
3 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 33.11 | 12.61 | 20.50 | 3.17 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #25 | |
4 | Nikola STROKOSZ FSA Warszawa | 30.34 | 11.68 | 19.16 | 3.08 | 3.17 | 3.33 | 0.50 | #28 | |
5 | Tereza CZERNIKOVA KS Cieszyn | 30.26 | 12.26 | 19.50 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 1.50 | #29 | |
6 | Marta PRZEBIERALA KS EDGE SA Katowice | 29.54 | 12.22 | 17.32 | 3.00 | 2.83 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
7 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 28.93 | 10.77 | 18.16 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #24 | |
8 | Helena RUSZKOWSKA UKLF Ochota Warszawa | 27.45 | 10.61 | 18.34 | 3.25 | 2.92 | 3.00 | 1.50 | #30 | |
9 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 26.63 | 8.95 | 17.68 | 2.92 | 2.92 | 3.00 | 0.00 | #20 | |
10 | Anna CZECH UKLF Spin Katowice | 26.45 | 11.29 | 15.66 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.50 | #18 | |
11 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 25.20 | 9.04 | 16.16 | 2.50 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #16 | |
12 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 25.15 | 9.49 | 15.66 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #7 | |
13 | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | 24.79 | 9.61 | 16.18 | 2.75 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #21 | |
14 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 24.74 | 8.40 | 16.34 | 2.75 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #19 | |
15 | Mira JAKUBOWSKA KS EDGE SA Katowice | 23.93 | 8.43 | 15.50 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #10 | |
16 | Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim | 23.92 | 8.42 | 15.50 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #8 | |
17 | Kornelia SADLO KS Cieszyn | 23.83 | 9.15 | 15.18 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 0.50 | #17 | |
18 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Sosnowiec | 23.80 | 8.96 | 15.34 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 0.50 | #22 | |
19 | Zofia JAGUS KS EDGE SA Katowice | 23.44 | 8.44 | 16.00 | 2.75 | 2.50 | 2.75 | 1.00 | #23 | |
20 | Paulina GUNIA KS Cieszyn | 23.19 | 9.37 | 13.82 | 2.58 | 2.50 | 1.83 | 0.00 | #9 | |
21 | Alexandra GUBEK PKLF Zwyrtany | 23.16 | 10.16 | 13.50 | 2.00 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #15 | |
22 | Julita KANTOCH GKS Stoczniowiec Gdansk | 22.58 | 8.40 | 14.18 | 2.42 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #13 | |
23 | Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz | 21.94 | 7.94 | 14.00 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.00 | #12 | |
24 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 21.84 | 7.00 | 15.34 | 2.58 | 2.67 | 2.42 | 0.50 | #11 | |
25 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 21.84 | 8.00 | 14.84 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 1.00 | #14 | |
26 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 21.73 | 9.57 | 12.66 | 2.25 | 2.00 | 2.08 | 0.50 | #1 | |
27 | Nela ZYCH UKLF Ochota Warszawa | 19.04 | 5.22 | 14.82 | 2.50 | 2.33 | 2.58 | 1.00 | #5 | |
28 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 18.85 | 6.03 | 12.82 | 2.08 | 2.00 | 2.33 | 0.00 | #4 | |
29 | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | 18.77 | 8.45 | 11.32 | 2.08 | 1.83 | 1.75 | 1.00 | #6 | |
30 | Lena TANSKA KS EDGE SA Katowice | 18.57 | 7.75 | 10.82 | 1.83 | 1.83 | 1.75 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.01.2021 14:41