Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria TKACZOWA UKLF Ochota Warszawa | 25.31 | 9.98 | 15.33 | 2.94 | 3.19 | 0.00 | #38 | |
2 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 23.68 | 10.40 | 13.28 | 2.56 | 2.75 | 0.00 | #36 | |
3 | Julia JARCO KS Cieszyn | 23.63 | 10.67 | 13.46 | 2.63 | 2.75 | 0.50 | #35 | |
4 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa | 23.13 | 9.82 | 13.31 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #37 | |
5 | Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim | 22.55 | 10.67 | 11.88 | 2.31 | 2.44 | 0.00 | #33 | |
6 | Zara ANTOSIKOVA KS Cieszyn | 21.42 | 9.84 | 11.58 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #20 | |
7 | Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice | 21.36 | 10.40 | 10.96 | 2.19 | 2.19 | 0.00 | #27 | |
8 | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice | 20.91 | 10.30 | 11.11 | 2.19 | 2.25 | 0.50 | #30 | |
9 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 20.59 | 8.39 | 12.20 | 2.44 | 2.44 | 0.00 | #34 | |
10 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 20.18 | 10.32 | 9.86 | 2.13 | 1.81 | 0.00 | #21 | |
11 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 20.01 | 9.23 | 10.78 | 2.06 | 2.25 | 0.00 | #24 | |
12 | Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice | 19.95 | 9.97 | 10.48 | 2.13 | 2.06 | 0.50 | #32 | |
13 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 19.86 | 8.93 | 10.93 | 2.06 | 2.31 | 0.00 | #25 | |
14 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim | 19.57 | 9.57 | 10.00 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #18 | |
15 | Julia GOZDZIEWSKA UKLF Spin Katowice | 18.68 | 8.20 | 10.48 | 2.13 | 2.06 | 0.00 | #22 | |
16 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 18.56 | 8.25 | 10.81 | 2.19 | 2.13 | 0.50 | #23 | |
17 | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice | 18.40 | 8.90 | 10.00 | 2.00 | 2.00 | 0.50 | #17 | |
18 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 18.14 | 8.16 | 10.48 | 2.13 | 2.06 | 0.50 | #31 | |
19 | Lucja OKSINSKA UKLF Ochota Warszawa | 18.03 | 7.40 | 10.63 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #26 | |
20 | Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice | 17.46 | 8.31 | 10.15 | 2.00 | 2.06 | 1.00 | #15 | |
21 | Edyta GARUS UKLF Spin Katowice | 17.46 | 7.96 | 10.00 | 1.94 | 2.06 | 0.50 | #29 | |
22 | Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice | 16.83 | 7.92 | 8.91 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #6 | |
23 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 16.56 | 6.91 | 10.15 | 2.00 | 2.06 | 0.50 | #28 | |
24 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 15.23 | 6.68 | 9.55 | 1.88 | 1.94 | 1.00 | #19 | |
25 | Hanna HEKSEL KLF Lajkonik Krakow | 15.17 | 6.41 | 8.76 | 1.69 | 1.81 | 0.00 | #16 | |
26 | Izabela SULKA KS EDGE SA Katowice | 14.57 | 7.41 | 8.16 | 1.63 | 1.63 | 1.00 | #5 | |
27 | Emilia PIECZYK UKLF Unia Oswiecim | 14.52 | 6.54 | 7.98 | 1.56 | 1.63 | 0.00 | #13 | |
28 | Daria SLOBODZIAN KS Cieszyn | 14.00 | 4.95 | 9.55 | 1.88 | 1.94 | 0.50 | #12 | |
29 | Milena BUJOCZEK KS EDGE SA Katowice | 13.66 | 5.68 | 7.98 | 1.56 | 1.63 | 0.00 | #11 | |
30 | Zuzanna BARAN UKLF Unia Oswiecim | 13.44 | 5.79 | 7.65 | 1.50 | 1.56 | 0.00 | #9 | |
31 | Jowita PYZOWSKA PKLF Zwyrtany | 13.37 | 5.89 | 7.98 | 1.50 | 1.69 | 0.50 | #10 | |
32 | Laura SYGUT UKLF Spin Katowice | 12.99 | 5.18 | 8.31 | 1.69 | 1.63 | 0.50 | #8 | |
33 | Gabriela KWARCIAK KS EDGE SA Katowice | 11.67 | 4.94 | 6.73 | 1.31 | 1.38 | 0.00 | #3 | |
34 | Alicja MAKOWSKA KS EDGE SA Katowice | 11.62 | 5.04 | 6.58 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #4 | |
35 | Noemi GUBEK PKLF Zwyrtany | 11.41 | 3.28 | 8.13 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #14 | |
36 | Emilia CIESLAR UIKLF Piruette Opole | 11.28 | 4.93 | 7.35 | 1.56 | 1.38 | 1.00 | #2 | |
37 | Blanka KUBOREK UKLF Unia Oswiecim | 9.97 | 3.71 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #1 | |
38 | Natalia WITEK UKLF Unia Oswiecim | 6.83 | 1.93 | 6.90 | 1.38 | 1.38 | 2.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 24.01.2021 14:41