| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Rita JANOWSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
| 2 | Lena SIEDLARZ | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
| 3 | Tereza CZERNIKOVA | KS Cieszyn |
| 4 | Paulina GUNIA | KS Cieszyn |
| 5 | Wanda MROZEK | KS Cieszyn |
| 6 | Kornelia SADLO | KS Cieszyn |
| 7 | Julia SLOBODZIAN | KS Cieszyn |
| 8 | Zofia JAGUS | KS EDGE SA Katowice |
| 9 | Mira JAKUBOWSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 10 | Marta PRZEBIERALA | KS EDGE SA Katowice |
| 11 | Lena TANSKA | KS EDGE SA Katowice |
| 12 | Lea WODAUSCH | KS EDGE SA Katowice |
| 13 | Michalina BUCZEK | KS EDGE SA Sosnowiec |
| 14 | Kamila CYGAN | KLF Lajkonik Krakow |
| 15 | Malgorzata CYRAN | KLF Lajkonik Krakow |
| 16 | Natasza GRABKA | KLF Lajkonik Krakow |
| 17 | Magdalena GUMULA | KLF Lajkonik Krakow |
| 18 | Alicja KADEJA | KLF Lajkonik Krakow |
| 19 | Gaja ZAREBA | KLF Lajkonik Krakow |
| 20 | Maja GRABOWSKA | UIKLF Piruette Opole |
| 21 | Kalina POPOW | UIKLF Piruette Opole |
| 22 | Julia SUBOCZ | UIKLF Piruette Opole |
| 23 | Julia KOLODZIEJ | LKS Sola Oswiecim |
| 24 | Anna CZECH | UKLF Spin Katowice |
| 25 | Nadia KACZYNSKA | UKLF Spin Katowice |
| 26 | Lucja LABUS | UKLF Spin Katowice |
| 27 | Aleksandra MUSIAL | UKLF Spin Katowice |
| 28 | Hanna HOLA | UKLF Unia Oswiecim |
| 29 | Liwia KOLNIAK | UKLF Unia Oswiecim |
| 30 | Alicja MICHALAK | UKLF Unia Oswiecim |
| 31 | Agata NAKONIECZNY | UKLF Unia Oswiecim |
| 32 | Anna NOWAK | UKLF Unia Oswiecim |
| 33 | Sabina SOSNIOK | UKLF Unia Oswiecim |
| 34 | Anna ZIELINSKA | UKLF Unia Oswiecim |
| 35 | Jagoda FIGUS | PKLF Zwyrtany |
| 36 | Alexandra GUBEK | PKLF Zwyrtany |
Last Update: 28.02.2021 14:06