FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 36.81 | 1 |
2 | Tereza CZERNIKOVA KS Cieszyn | 36.12 | 2 |
3 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 36.04 | 3 |
4 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Sosnowiec | 30.50 | 4 |
5 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 30.41 | 5 |
6 | Marta PRZEBIERALA KS EDGE SA Katowice | 29.65 | 6 |
7 | Kornelia SADLO KS Cieszyn | 28.74 | 7 |
8 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 28.53 | 8 |
9 | Anna CZECH UKLF Spin Katowice | 28.41 | 9 |
10 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 28.39 | 10 |
11 | Zofia JAGUS KS EDGE SA Katowice | 27.83 | 11 |
12 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 27.81 | 12 |
13 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 27.02 | 13 |
14 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 26.76 | 14 |
15 | Julia SLOBODZIAN KS Cieszyn | 26.20 | 15 |
16 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 25.97 | 16 |
17 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 25.33 | 17 |
18 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 25.20 | 18 |
19 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 25.13 | 19 |
20 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 24.93 | 20 |
21 | Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim | 24.88 | 21 |
22 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 23.94 | 22 |
23 | Paulina GUNIA KS Cieszyn | 23.76 | 23 |
24 | Mira JAKUBOWSKA KS EDGE SA Katowice | 23.49 | 24 |
25 | Alexandra GUBEK PKLF Zwyrtany | 23.47 | 25 |
26 | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | 23.17 | 26 |
27 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 23.09 | 27 |
28 | Julia KOLODZIEJ LKS Sola Oswiecim | 22.37 | 28 |
29 | Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole | 21.76 | 29 |
30 | Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow | 20.02 | 30 |
31 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany | 18.63 | 31 |
32 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 17.72 | 32 |
33 | Lena TANSKA KS EDGE SA Katowice | 17.39 | 33 |
34 | Alicja KADEJA KLF Lajkonik Krakow | 13.11 | 34 |
WD | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | ||
WD | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice |
Last Update: 28.02.2021 14:06