| No. | Name | Club |
|---|---|---|
| 1 | Hanna GROMNA | KLF Lajkonik Krakow |
| 2 | Krystyna JAWORSKA | KS SkateFan Krakow |
| 3 | Anna JURASZ | KS SkateFan Krakow |
| 4 | Julia GRUCA | UKLF Spin Katowice |
| 5 | Olga PATEK | UKLF Unia Oswiecim |
| 6 | Emilia DABROWSKA | MUKS Walley-Plus Duo Warszawa |
| 7 | Karolina KULIGA | PKLF Zwyrtany |
Last Update: 28.02.2021 10:08