Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 66.17 | 38.15 | B | 28.02 | 4.75 | 4.63 | 4.63 | 0.00 | #26 |
2 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 52.23 | 27.09 | B | 25.14 | 4.38 | 4.06 | 4.13 | 0.00 | #25 |
3 | Zariana ZAPOLSKA UIKLF Piruette Opole | 47.88 | 23.26 | 24.62 | 4.06 | 4.00 | 4.25 | 0.00 | #23 | |
4 | Anastasiia BEZUHLA KS EDGE SA Katowice | 44.87 | 22.37 | 22.50 | 3.81 | 3.75 | 3.69 | 0.00 | #21 | |
5 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 39.81 | 18.17 | 21.64 | 3.69 | 3.50 | 3.63 | 0.00 | #20 | |
6 | Otylia MALINA UKLF Spin Katowice | 38.80 | 17.54 | 21.26 | 3.63 | 3.44 | 3.56 | 0.00 | #18 | |
7 | Julia MROZEK KS Cieszyn | 37.76 | 17.76 | 20.00 | 3.44 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #16 | |
8 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 37.46 | 16.08 | 21.88 | 3.94 | 3.44 | 3.56 | 0.50 | #22 | |
9 | Karolina MZIKOVA KS Cieszyn | 36.73 | 17.85 | 20.38 | 3.44 | 3.25 | 3.50 | 1.50 | #17 | |
10 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 36.29 | 15.77 | 20.52 | 3.63 | 3.25 | 3.38 | 0.00 | #19 | |
11 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 36.27 | 17.25 | 19.02 | 3.19 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #13 | |
12 | Patrycja KUPKA KS EDGE SA Katowice | 34.94 | 15.82 | 19.12 | 3.31 | 3.06 | 3.19 | 0.00 | #15 | |
13 | Julia DOMAGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 34.45 | 15.69 | 18.76 | 3.06 | 3.13 | 3.19 | 0.00 | #11 | |
14 | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | 32.67 | 13.65 | 19.02 | 3.25 | 3.13 | 3.13 | 0.00 | #14 | |
15 | Malgorzata GORSTKA KS EDGE SA Katowice | 32.50 | 15.24 | 18.26 | 2.88 | 3.06 | 3.19 | 1.00 | #1 | |
16 | Zofia HEROK KS EDGE SA Katowice | 31.95 | 14.45 | 17.50 | 3.00 | 2.81 | 2.94 | 0.00 | #8 | |
17 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 31.00 | 13.48 | 17.52 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #9 | |
18 | Sarlota OCHMANOVA KS Cieszyn | 30.68 | 13.66 | 19.02 | 3.13 | 3.13 | 3.25 | 2.00 | #7 | |
19 | Julita BLONIARZ UKLF Spin Katowice | 30.33 | 13.19 | 17.14 | 2.94 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #5 | |
20 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 30.01 | 13.51 | 17.00 | 2.88 | 2.81 | 2.81 | 0.50 | #6 | |
21 | Sara NAWRAT KS Cieszyn | 27.84 | 11.32 | 17.52 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 1.00 | #10 | |
22 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 26.00 | 10.24 | 15.76 | 2.69 | 2.63 | 2.56 | 0.00 | #4 | |
23 | Natalia KASZOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 25.18 | 9.80 | 15.88 | 2.44 | 2.69 | 2.81 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 28.02.2021 14:06