Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 36.81 | 14.67 | 22.14 | 3.63 | 3.69 | 3.75 | 0.00 | #36 | |
2 | Tereza CZERNIKOVA KS Cieszyn | 36.12 | 15.38 | 21.24 | 3.56 | 3.56 | 3.50 | 0.50 | #34 | |
3 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 36.04 | 14.40 | 21.64 | 3.50 | 3.63 | 3.69 | 0.00 | #35 | |
4 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Sosnowiec | 30.50 | 11.00 | 20.00 | 3.38 | 3.31 | 3.31 | 0.50 | #31 | |
5 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 30.41 | 12.13 | 19.28 | 3.38 | 3.13 | 3.13 | 1.00 | #30 | |
6 | Marta PRZEBIERALA KS EDGE SA Katowice | 29.65 | 10.39 | 19.26 | 3.31 | 3.19 | 3.13 | 0.00 | #33 | |
7 | Kornelia SADLO KS Cieszyn | 28.74 | 11.22 | 17.52 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #22 | |
8 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 28.53 | 9.77 | 19.26 | 3.25 | 3.13 | 3.25 | 0.50 | #32 | |
9 | Anna CZECH UKLF Spin Katowice | 28.41 | 10.89 | 18.02 | 3.13 | 2.94 | 2.94 | 0.50 | #28 | |
10 | Maja GRABOWSKA UIKLF Piruette Opole | 28.39 | 12.25 | 16.14 | 2.75 | 2.63 | 2.69 | 0.00 | #11 | |
11 | Zofia JAGUS KS EDGE SA Katowice | 27.83 | 9.45 | 19.38 | 3.19 | 3.19 | 3.31 | 1.00 | #27 | |
12 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 27.81 | 10.43 | 18.38 | 3.06 | 3.00 | 3.13 | 1.00 | #29 | |
13 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 27.02 | 10.26 | 16.76 | 2.75 | 2.75 | 2.88 | 0.00 | #26 | |
14 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 26.76 | 11.26 | 15.50 | 2.56 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #2 | |
15 | Julia SLOBODZIAN KS Cieszyn | 26.20 | 10.70 | 15.50 | 2.69 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #7 | |
16 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 25.97 | 10.47 | 15.50 | 2.56 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #20 | |
17 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 25.33 | 9.97 | 15.36 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0.00 | #21 | |
18 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 25.20 | 9.82 | 15.38 | 2.50 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #14 | |
19 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 25.13 | 9.63 | 15.50 | 2.50 | 2.56 | 2.69 | 0.00 | #24 | |
20 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 24.93 | 9.17 | 15.76 | 2.69 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #23 | |
21 | Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim | 24.88 | 8.86 | 16.02 | 2.69 | 2.69 | 2.63 | 0.00 | #18 | |
22 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 23.94 | 9.94 | 15.00 | 2.44 | 2.56 | 2.50 | 1.00 | #17 | |
23 | Paulina GUNIA KS Cieszyn | 23.76 | 8.76 | 15.50 | 2.63 | 2.56 | 2.56 | 0.50 | #15 | |
24 | Mira JAKUBOWSKA KS EDGE SA Katowice | 23.49 | 9.23 | 14.76 | 2.50 | 2.44 | 2.44 | 0.50 | #19 | |
25 | Alexandra GUBEK PKLF Zwyrtany | 23.47 | 9.83 | 13.64 | 2.19 | 2.25 | 2.38 | 0.00 | #16 | |
26 | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | 23.17 | 10.53 | 13.14 | 2.13 | 2.13 | 2.31 | 0.50 | #10 | |
27 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 23.09 | 9.95 | 13.14 | 2.13 | 2.19 | 2.25 | 0.00 | #4 | |
28 | Julia KOLODZIEJ LKS Sola Oswiecim | 22.37 | 9.13 | 13.74 | 2.25 | 2.31 | 2.31 | 0.50 | #13 | |
29 | Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole | 21.76 | 9.12 | 12.64 | 2.19 | 2.13 | 2.00 | 0.00 | #5 | |
30 | Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow | 20.02 | 8.02 | 12.00 | 1.94 | 2.00 | 2.06 | 0.00 | #3 | |
31 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany | 18.63 | 6.75 | 11.88 | 1.94 | 1.94 | 2.06 | 0.00 | #12 | |
32 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 17.72 | 6.22 | 12.50 | 2.00 | 2.06 | 2.19 | 1.00 | #9 | |
33 | Lena TANSKA KS EDGE SA Katowice | 17.39 | 7.01 | 10.88 | 1.94 | 1.75 | 1.75 | 0.50 | #8 | |
34 | Alicja KADEJA KLF Lajkonik Krakow | 13.11 | 4.97 | 8.64 | 1.50 | 1.38 | 1.44 | 0.50 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 28.02.2021 14:06