Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia JARCO KS Cieszyn | 27.25 | 11.77 | 15.48 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #40 | |
2 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 25.24 | 11.78 | 13.46 | 2.69 | 2.69 | 0.00 | #38 | |
3 | Zara ANTOSIKOVA KS Cieszyn | 24.53 | 12.03 | 12.50 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #33 | |
4 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 23.86 | 11.53 | 12.83 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #31 | |
5 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 23.53 | 10.70 | 12.83 | 2.50 | 2.63 | 0.00 | #25 | |
6 | Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice | 23.48 | 10.80 | 12.68 | 2.38 | 2.69 | 0.00 | #39 | |
7 | Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim | 23.37 | 11.02 | 12.35 | 2.38 | 2.56 | 0.00 | #36 | |
8 | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice | 23.23 | 10.88 | 12.35 | 2.44 | 2.50 | 0.00 | #34 | |
9 | Edyta GARUS UKLF Spin Katowice | 22.81 | 10.76 | 12.05 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #28 | |
10 | Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice | 22.49 | 11.23 | 11.26 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #37 | |
11 | Amelia BOLEK LKS Sola Oswiecim | 22.03 | 9.70 | 12.83 | 2.50 | 2.63 | 0.50 | #35 | |
12 | Julia GOZDZIEWSKA UKLF Spin Katowice | 20.89 | 9.93 | 10.96 | 2.13 | 2.25 | 0.00 | #23 | |
13 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 20.33 | 10.50 | 10.33 | 2.00 | 2.13 | 0.50 | #30 | |
14 | Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice | 20.27 | 10.16 | 11.11 | 2.19 | 2.25 | 1.00 | #32 | |
15 | Zofia JANIK LKS Sola Oswiecim | 20.19 | 9.86 | 10.33 | 1.94 | 2.19 | 0.00 | #2 | |
16 | Nikola SEREDYNSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 20.11 | 9.63 | 10.48 | 2.00 | 2.19 | 0.00 | #1 | |
17 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim | 20.11 | 10.41 | 9.70 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #24 | |
18 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 19.70 | 10.00 | 9.70 | 1.88 | 2.00 | 0.00 | #27 | |
19 | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice | 19.35 | 10.00 | 9.85 | 1.88 | 2.06 | 0.50 | #21 | |
20 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 19.16 | 8.38 | 10.78 | 2.00 | 2.31 | 0.00 | #26 | |
21 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 18.79 | 9.76 | 9.53 | 1.81 | 2.00 | 0.50 | #29 | |
22 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 18.41 | 9.18 | 9.23 | 1.81 | 1.88 | 0.00 | #22 | |
23 | Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice | 18.03 | 9.12 | 8.91 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #19 | |
24 | Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice | 17.24 | 8.56 | 9.68 | 1.81 | 2.06 | 1.00 | #20 | |
25 | Laura TLATLIK KS EDGE SA Katowice | 17.09 | 7.86 | 9.23 | 1.75 | 1.94 | 0.00 | #3 | |
26 | Daria SLOBODZIAN KS Cieszyn | 16.06 | 7.01 | 9.55 | 1.88 | 1.94 | 0.50 | #13 | |
27 | Hanna HEKSEL KLF Lajkonik Krakow | 15.98 | 7.85 | 8.13 | 1.56 | 1.69 | 0.00 | #18 | |
28 | Milena BUJOCZEK KS EDGE SA Katowice | 15.13 | 6.70 | 8.43 | 1.56 | 1.81 | 0.00 | #12 | |
29 | Amelia TREPIS UKLF Unia Oswiecim | 15.03 | 7.23 | 7.80 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | #5 | |
30 | Noemi GUBEK PKLF Zwyrtany | 14.45 | 7.10 | 7.35 | 1.38 | 1.56 | 0.00 | #17 | |
31 | Hanna DROZDZ KLF Lajkonik Krakow | 14.43 | 6.90 | 7.53 | 1.38 | 1.63 | 0.00 | #16 | |
32 | Izabela SULKA KS EDGE SA Katowice | 14.32 | 7.92 | 6.90 | 1.38 | 1.38 | 0.50 | #15 | |
33 | Alicja JASIELSKA KLF Lajkonik Krakow | 14.17 | 7.02 | 7.65 | 1.50 | 1.56 | 0.50 | #14 | |
34 | Magdalena DROZDZ KLF Lajkonik Krakow | 13.63 | 5.80 | 7.83 | 1.50 | 1.63 | 0.00 | #9 | |
35 | Hanna KRZYSTOLIK KS EDGE SA Katowice | 13.35 | 6.35 | 7.50 | 1.44 | 1.56 | 0.50 | #4 | |
36 | Gabriela KWARCIAK KS EDGE SA Katowice | 13.01 | 6.78 | 6.73 | 1.25 | 1.44 | 0.50 | #8 | |
37 | Jowita PYZOWSKA PKLF Zwyrtany | 12.91 | 5.88 | 7.03 | 1.50 | 1.31 | 0.00 | #11 | |
38 | Emilia CIESLAR UIKLF Piruette Opole | 11.94 | 5.36 | 6.58 | 1.25 | 1.38 | 0.00 | #6 | |
39 | Alicja MAKOWSKA KS EDGE SA Katowice | 10.99 | 5.18 | 5.81 | 1.13 | 1.19 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 28.02.2021 9:18