FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 54.94 | 1 |
2 | Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole | 48.32 | 2 |
3 | Zofia BOCHENEK FSA Warszawa | 43.83 | 3 |
4 | Natalia RADECKA UIKLF Piruette Opole | 41.43 | 4 |
5 | Kornelia BULANDA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 39.10 | 5 |
6 | Bozena SZYMANSKA UIKLF Piruette Opole | 37.90 | 6 |
7 | Malgorzata GORSTKA KS EDGE SA Katowice | 37.54 | 7 |
8 | Julia DOMAGALSKA UKLF Unia Oswiecim | 33.03 | 8 |
9 | Katarzyna KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole | 31.56 | 9 |
10 | Jagna MASLAK UIKLF Piruette Opole | 30.56 | 10 |
11 | Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice | 26.77 | 11 |
12 | Zofia HEROK KS EDGE SA Katowice | 25.69 | 12 |
13 | Olga PATEK UKLF Unia Oswiecim | 25.27 | 13 |
14 | Zuzanna DABROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 25.13 | 14 |
15 | Zuzanna GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 21.98 | 15 |
16 | Amelia NOWAK KLF Lajkonik Krakow | 20.20 | 16 |
WD | Emilia KIELBASNIK UKLF Unia Oswiecim | ||
WD | Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice |
Last Update: 2020-10-04 13:24