| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 35.45 | 1 |
| 2 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 32.19 | 2 |
| 3 | Zofia WOYTON-ZAPART LTLF Lodz | 30.48 | 3 |
| 4 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 29.57 | 4 |
| 5 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 29.54 | 5 |
| 6 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 26.25 | 6 |
| 7 | Zofia JAGUS KS EDGE SA Katowice | 26.23 | 7 |
| 8 | Marta PRZEBIERALA KS EDGE SA Katowice | 25.88 | 8 |
| 9 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 25.70 | 9 |
| 10 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 24.56 | 10 |
| 11 | Wiktoria BEDNAREK LTLF Lodz | 23.95 | 11 |
| 12 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Sosnowiec | 23.88 | 12 |
| 13 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 23.83 | 13 |
| 14 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 23.60 | 14 |
| 15 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 23.37 | 15 |
| 16 | Mira JAKUBOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 23.05 | 16 |
| 17 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 23.04 | 17 |
| 18 | Aleksandra GUBEK PKLF Zwyrtany Nowy Targ | 22.94 | 18 |
| 19 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 22.49 | 19 |
| 20 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 22.44 | 20 |
| 21 | Julia KOLODZIEJ LKS Sola Oswiecim | 22.35 | 21 |
| 22 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany Nowy Targ | 22.33 | 22 |
| 23 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 21.36 | 23 |
| 24 | Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim | 21.12 | 24 |
| 25 | Helene MATZKEIT MKS Axel Torun | 20.55 | 25 |
| 26 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 19.73 | 26 |
| WD | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow |
Last Update: 2020-10-04 13:24