| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 24.37 | 1 |
| 2 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 23.78 | 2 |
| 3 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa | 23.11 | 3 |
| 4 | Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice | 22.59 | 4 |
| 5 | Amelia BOLEK LKS Sola Oswiecim | 22.37 | 5 |
| 6 | Emilia STANEK KLF Lajkonik Krakow | 20.03 | 6 |
| 7 | Edyta GARUS UKL Spin Katowice | 19.88 | 7 |
| 8 | Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim | 19.76 | 8 |
| 9 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 19.58 | 9 |
| 10 | Julia GOZDZIEWSKA UKL Spin Katowice | 19.19 | 10 |
| 11 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 18.85 | 11 |
| 12 | Anastazja BUCHCZYK UKL Spin Katowice | 18.32 | 12 |
| 13 | Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice | 17.74 | 13 |
| 14 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 17.59 | 14 |
| 15 | Alicja MUSIAL UKL Spin Katowice | 17.58 | 15 |
| 16 | Zuzanna ZIETEK UKL Spin Katowice | 16.95 | 16 |
| 17 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 16.63 | 17 |
| 18 | Natalia ZUREK UKL Spin Katowice | 16.29 | 18 |
| 19 | Inessa GRISHKO LTLF Lodz | 16.12 | 19 |
| 20 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim | 15.93 | 20 |
| 21 | Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice | 15.25 | 21 |
| 22 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 14.35 | 22 |
| 23 | Emilia PIECZYK UKLF Unia Oswiecim | 12.84 | 23 |
| 24 | Magdalena DROZDZ KLF Lajkonik Krakow | 12.60 | 24 |
| 25 | Hanna DROZDZ KLF Lajkonik Krakow | 12.46 | 25 |
| 26 | Noemi GUBEK PKLF Zwyrtany Nowy Targ | 10.89 | 26 |
| 27 | Jowita PYZOWSKA PKLF Zwyrtany Nowy Targ | 10.55 | 27 |
| 28 | Amelia TREPIS UKLF Unia Oswiecim | 10.48 | 28 |
| 29 | Gabriela RYSZKA UKLF Unia Oswiecim | 10.35 | 29 |
| 30 | Julia JANKOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 9.01 | 30 |
| 31 | Zuzanna BARAN UKLF Unia Oswiecim | 5.57 | 31 |
| WD | Hanna SZUBINSKA FSA Warszawa |
Last Update: 2020-10-04 13:24