Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 35.45 | 16.11 | 19.34 | 3.17 | 3.25 | 3.25 | 0.00 | #27 | |
2 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 32.19 | 13.35 | 18.84 | 3.08 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #6 | |
3 | Zofia WOYTON-ZAPART LTLF Lodz | 30.48 | 12.82 | 17.66 | 3.00 | 3.00 | 2.83 | 0.00 | #26 | |
4 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKL Spin Katowice | 29.57 | 12.07 | 18.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 1.00 | #19 | |
5 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 29.54 | 11.70 | 18.34 | 2.83 | 3.17 | 3.17 | 0.50 | #11 | |
6 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 26.25 | 10.41 | 17.34 | 2.92 | 2.75 | 3.00 | 1.50 | #7 | |
7 | Zofia JAGUS KS EDGE SA Katowice | 26.23 | 9.73 | 16.50 | 2.67 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #23 | |
8 | Marta PRZEBIERALA KS EDGE SA Katowice | 25.88 | 9.88 | 16.50 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.50 | #24 | |
9 | Aleksandra MUSIAL UKL Spin Katowice | 25.70 | 8.88 | 16.82 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #18 | |
10 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 24.56 | 9.56 | 15.00 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #5 | |
11 | Wiktoria BEDNAREK LTLF Lodz | 23.95 | 9.29 | 14.66 | 2.50 | 2.50 | 2.33 | 0.00 | #16 | |
12 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Sosnowiec | 23.88 | 8.20 | 16.18 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.50 | #15 | |
13 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 23.83 | 8.99 | 15.84 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 1.00 | #21 | |
14 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 23.60 | 8.92 | 14.68 | 2.42 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
15 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 23.37 | 8.03 | 15.34 | 2.42 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #17 | |
16 | Mira JAKUBOWSKA KLF Lajkonik Krakow | 23.05 | 7.87 | 15.18 | 2.42 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #22 | |
17 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 23.04 | 8.88 | 14.66 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 0.50 | #20 | |
18 | Aleksandra GUBEK PKLF Zwyrtany Nowy Targ | 22.94 | 8.94 | 15.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 1.00 | #10 | |
19 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 22.49 | 8.65 | 14.34 | 2.33 | 2.42 | 2.42 | 0.50 | #2 | |
20 | Anna CZECH UKL Spin Katowice | 22.44 | 7.28 | 15.66 | 2.75 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #25 | |
21 | Julia KOLODZIEJ LKS Sola Oswiecim | 22.35 | 8.69 | 14.16 | 2.33 | 2.50 | 2.25 | 0.50 | #3 | |
22 | Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany Nowy Targ | 22.33 | 9.17 | 13.16 | 2.33 | 2.17 | 2.08 | 0.00 | #1 | |
23 | Lucja LABUS UKL Spin Katowice | 21.36 | 7.52 | 13.84 | 2.50 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
24 | Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim | 21.12 | 6.94 | 14.18 | 2.25 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #9 | |
25 | Helene MATZKEIT MKS Axel Torun | 20.55 | 7.21 | 14.34 | 2.42 | 2.33 | 2.42 | 1.00 | #14 | |
26 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 19.73 | 6.73 | 14.00 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 1.00 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-04 13:24