| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daria BIELOZEROVA PKLF Zwyrtany Nowy Targ | 33.22 | 13.88 | 19.34 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Patrycja KONOPKA KS EDGE SA Katowice | 31.45 | 14.79 | 16.66 | 2.83 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Julia ZAMORSKA KS EDGE SA Katowice | 28.27 | 11.93 | 17.34 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #3 | |
| 4 | Katarzyna SAMOLEJ MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 27.32 | 9.80 | 18.02 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2020-10-04 13:41