No. | Name | Club |
---|---|---|
1 | Kornelia BULANDA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
2 | Natalia KASZOWSKA | KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
3 | Julia MROZEK | KS Cieszyn |
4 | Karolina MZIKOVA | KS Cieszyn |
5 | Sara NAWRAT | KS Cieszyn |
6 | Amelia WOJTYNA | KS Cieszyn |
7 | Anastasiia BEZUHLA | KS EDGE SA Katowice |
8 | Malgorzata GORSTKA | KS EDGE SA Katowice |
9 | Zofia HEROK | KS EDGE SA Katowice |
10 | Karolina HYLA | KS EDGE SA Katowice |
11 | Patrycja KUPKA | KS EDGE SA Katowice |
12 | Zuzanna GUMULA | KLF Lajkonik Krakow |
13 | Amelia NOWAK | KLF Lajkonik Krakow |
14 | Weronika FERLIN | UIKLF Piruette Opole |
15 | Aleksandra JANIKOWSKA | UIKLF Piruette Opole |
16 | Katarzyna KOSNIEWSKA | UIKLF Piruette Opole |
17 | Natalia RADECKA | UIKLF Piruette Opole |
18 | Bozena SZYMANSKA | UIKLF Piruette Opole |
19 | Zariana ZAPOLSKA | UIKLF Piruette Opole |
20 | Julita BLONIARZ | UKLF Spin Katowice |
21 | Otylia MALINA | UKLF Spin Katowice |
22 | Aleksandra STANCZYK | UKLF Spin Katowice |
23 | Zuzanna DABROWSKA | UKLF Unia Oswiecim |
24 | Julia DOMAGALSKA | UKLF Unia Oswiecim |
25 | Emilia KIELBASNIK | UKLF Unia Oswiecim |
26 | Olga PATEK | UKLF Unia Oswiecim |
Last Update: 22.11.2020 12:44