Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tereza CZERNIKOVA KS Cieszyn | 32.28 | 14.28 | 18.50 | 3.19 | 3.00 | 3.06 | 0.50 | #2 | |
2 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 31.51 | 12.51 | 19.50 | 3.31 | 3.19 | 3.25 | 0.50 | #26 | |
3 | Marta PRZEBIERALA KS EDGE SA Katowice | 31.35 | 13.59 | 17.76 | 2.94 | 3.00 | 2.94 | 0.00 | #24 | |
4 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 29.84 | 11.58 | 18.26 | 2.94 | 3.00 | 3.19 | 0.00 | #25 | |
5 | Anna ZIELINSKA UKLF Unia Oswiecim | 29.36 | 11.84 | 17.52 | 2.94 | 2.88 | 2.94 | 0.00 | #27 | |
6 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 26.67 | 10.93 | 16.74 | 2.75 | 2.81 | 2.81 | 1.00 | #23 | |
7 | Zofia JAGUS KS EDGE SA Katowice | 26.39 | 9.25 | 17.14 | 2.88 | 2.75 | 2.94 | 0.00 | #22 | |
8 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 26.07 | 9.81 | 16.26 | 2.56 | 2.69 | 2.88 | 0.00 | #11 | |
9 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 25.91 | 9.65 | 16.76 | 2.63 | 2.75 | 3.00 | 0.50 | #3 | |
10 | Anna CZECH UKLF Spin Katowice | 25.41 | 10.39 | 16.02 | 2.75 | 2.63 | 2.63 | 1.00 | #18 | |
11 | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | 25.08 | 8.58 | 16.50 | 2.81 | 2.69 | 2.75 | 0.00 | #21 | |
12 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 24.79 | 9.29 | 16.00 | 2.56 | 2.63 | 2.81 | 0.50 | #16 | |
13 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 24.37 | 9.11 | 15.26 | 2.44 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #14 | |
14 | Lena SIEDLARZ KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 23.54 | 8.92 | 15.62 | 2.56 | 2.56 | 2.69 | 1.00 | #20 | |
15 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 23.34 | 8.08 | 15.26 | 2.44 | 2.50 | 2.69 | 0.00 | #19 | |
16 | Kornelia SADLO KS Cieszyn | 23.28 | 9.64 | 15.64 | 2.63 | 2.56 | 2.63 | 2.00 | #1 | |
17 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Sosnowiec | 23.26 | 8.52 | 15.24 | 2.56 | 2.50 | 2.56 | 0.50 | #17 | |
18 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 22.94 | 8.56 | 14.38 | 2.19 | 2.44 | 2.56 | 0.00 | #12 | |
19 | Paulina GUNIA KS Cieszyn | 22.47 | 6.97 | 15.50 | 2.56 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #6 | |
20 | Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim | 22.26 | 7.14 | 15.12 | 2.50 | 2.50 | 2.56 | 0.00 | #9 | |
21 | Mira JAKUBOWSKA KS EDGE SA Katowice | 21.75 | 6.63 | 15.62 | 2.50 | 2.56 | 2.75 | 0.50 | #13 | |
22 | Julia KOLODZIEJ LKS Sola Oswiecim | 21.38 | 7.00 | 14.88 | 2.44 | 2.44 | 2.56 | 0.50 | #10 | |
23 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 21.29 | 6.89 | 14.40 | 2.38 | 2.38 | 2.44 | 0.00 | #8 | |
24 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 20.79 | 7.15 | 14.14 | 2.38 | 2.31 | 2.38 | 0.50 | #15 | |
25 | Julia SLOBODZIAN KS Cieszyn | 18.25 | 6.37 | 13.88 | 2.44 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | #7 | |
26 | Magdalena GUMULA KLF Lajkonik Krakow | 17.11 | 5.37 | 12.24 | 2.06 | 2.00 | 2.06 | 0.50 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 22.11.2020 12:44