Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 26.28 | 12.20 | 14.08 | 2.63 | 3.00 | 0.00 | #29 | |
2 | Julia JARCO KS Cieszyn | 24.24 | 11.11 | 13.13 | 2.50 | 2.75 | 0.00 | #28 | |
3 | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice | 22.07 | 10.34 | 11.73 | 2.25 | 2.44 | 0.00 | #18 | |
4 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 21.75 | 10.49 | 11.26 | 2.19 | 2.31 | 0.00 | #17 | |
5 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 21.19 | 9.81 | 11.88 | 2.31 | 2.44 | 0.50 | #16 | |
6 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 20.79 | 10.16 | 10.63 | 2.06 | 2.19 | 0.00 | #13 | |
7 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 20.41 | 9.60 | 10.81 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #14 | |
8 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 19.99 | 10.03 | 10.96 | 2.19 | 2.19 | 1.00 | #21 | |
9 | Zara ANTOSIKOVA KS Cieszyn | 19.55 | 9.22 | 10.33 | 2.00 | 2.13 | 0.00 | #1 | |
10 | Julia GOZDZIEWSKA UKLF Spin Katowice | 19.41 | 8.60 | 10.81 | 2.13 | 2.19 | 0.00 | #19 | |
11 | Aleksandra BILLEWICZ KS EDGE SA Katowice | 19.31 | 9.66 | 10.15 | 2.00 | 2.06 | 0.50 | #26 | |
12 | Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim | 19.14 | 8.56 | 11.58 | 2.25 | 2.38 | 1.00 | #24 | |
13 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 18.57 | 8.09 | 10.48 | 2.00 | 2.19 | 0.00 | #15 | |
14 | Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice | 18.18 | 8.33 | 9.85 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #23 | |
15 | Amelia BOLEK LKS Sola Oswiecim | 17.81 | 6.88 | 11.43 | 2.19 | 2.38 | 0.50 | #25 | |
16 | Edyta GARUS UKLF Spin Katowice | 16.68 | 7.35 | 10.33 | 2.00 | 2.13 | 1.00 | #22 | |
17 | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice | 16.66 | 7.01 | 10.15 | 2.06 | 2.00 | 0.50 | #12 | |
18 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 16.57 | 6.74 | 10.33 | 1.94 | 2.19 | 0.50 | #20 | |
19 | Hanna HEKSEL KLF Lajkonik Krakow | 15.18 | 6.27 | 8.91 | 1.81 | 1.75 | 0.00 | #2 | |
20 | Noemi GUBEK PKLF Zwyrtany Nowy Targ | 15.03 | 6.60 | 8.43 | 1.56 | 1.81 | 0.00 | #8 | |
21 | Hanna DROZDZ KLF Lajkonik Krakow | 14.61 | 6.50 | 8.61 | 1.63 | 1.81 | 0.50 | #5 | |
22 | Alicja JASIELSKA KLF Lajkonik Krakow | 14.29 | 6.36 | 8.93 | 1.69 | 1.88 | 1.00 | #4 | |
23 | Emilia PIECZYK UKLF Unia Oswiecim | 13.43 | 5.45 | 7.98 | 1.56 | 1.63 | 0.00 | #10 | |
24 | Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice | 12.95 | 6.04 | 8.91 | 1.75 | 1.81 | 2.00 | #11 | |
25 | Magdalena DROZDZ KLF Lajkonik Krakow | 12.13 | 4.98 | 7.65 | 1.50 | 1.56 | 0.50 | #9 | |
26 | Daria SLOBODZIAN KS Cieszyn | 12.12 | 3.21 | 8.91 | 1.75 | 1.81 | 0.00 | #6 | |
27 | Jowita PYZOWSKA PKLF Zwyrtany Nowy Targ | 11.46 | 3.66 | 7.80 | 1.56 | 1.56 | 0.00 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 22.11.2020 12:44