Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Izabela SULKA KS EDGE SA Katowice | 15.98 | 7.02 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #3 | |
2 | Amelia TREPIS UKLF Unia Oswiecim | 15.37 | 7.01 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #4 | |
3 | Hanna KRZYSTOLIK KS EDGE SA Katowice | 13.86 | 4.90 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #7 | |
4 | Milena BUJOCZEK KS EDGE SA Katowice | 13.54 | 5.28 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.50 | #9 | |
5 | Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice | 12.64 | 3.66 | 8.98 | 1.92 | 1.67 | 0.00 | #6 | |
6 | Alicja MAKOWSKA KS EDGE SA Katowice | 11.96 | 5.58 | 6.88 | 1.25 | 1.50 | 0.50 | #2 | |
7 | Natalia WITEK UKLF Unia Oswiecim | 11.26 | 3.13 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.00 | #5 | |
8 | Julia JANKOWSKA UKLF Unia Oswiecim | 10.66 | 2.33 | 8.33 | 1.75 | 1.58 | 0.00 | #8 | |
9 | Blanka KUBOREK UKLF Unia Oswiecim | 8.73 | 2.07 | 6.66 | 1.33 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
10 | Gabriela KWARCIAK KS EDGE SA Katowice | 7.12 | 0.74 | 6.88 | 1.33 | 1.42 | 0.50 | #10 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 21.11.2020 15:17