| FPl. | Name | Points | FS |
|---|---|---|---|
| 1 | Dominika PIATKOWSKA-MALECKA UKLF Ochota Warszawa | 20.74 | 1 |
| 2 | Maria GOLEC UKSLF Mors Debica | 18.32 | 2 |
| 3 | Zuzanna MODROWSKA KLF Skating Poznan | 16.06 | 3 |
| 4 | Julia BAJ MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 15.18 | 4 |
| 5 | Julia DRAL MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 12.79 | 5 |
| 6 | Alicja MIKLASZEWICZ MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 11.35 | 6 |
| 7 | Agata KANCIALA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 11.12 | 7 |
| 8 | Laura SOBIECH KS LF CASCADE Poznan | 11.02 | 8 |
| 9 | Zuzanna CHADZINSKA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 9.14 | 9 |
| WD | Martyna WITKOWSKA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa |
Last Update: 17.04.2021 16:14