FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 39.45 | 1 |
2 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 38.32 | 2 |
3 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 30.76 | 3 |
4 | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | 30.46 | 4 |
5 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 30.37 | 5 |
6 | Kornelia SADLO KS Cieszyn | 30.37 | 6 |
7 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 29.77 | 7 |
8 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 28.82 | 8 |
9 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 28.49 | 9 |
10 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 28.32 | 10 |
11 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 27.62 | 11 |
12 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 27.55 | 12 |
13 | Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole | 27.40 | 13 |
14 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 27.31 | 14 |
15 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Katowice | 27.25 | 15 |
16 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 27.17 | 16 |
17 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 26.64 | 17 |
18 | Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice | 26.39 | 18 |
19 | Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim | 26.38 | 19 |
20 | Zofia JANIK LKS Sola Oswiecim | 26.14 | 20 |
21 | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice | 26.05 | 21 |
22 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 26.01 | 22 |
23 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 25.86 | 23 |
24 | Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice | 25.78 | 24 |
25 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 25.70 | 25 |
26 | Julia KOLODZIEJ LKS Sola Oswiecim | 25.47 | 26 |
27 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim | 25.39 | 27 |
28 | Julia JARCO KS Cieszyn | 25.36 | 28 |
29 | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | 25.29 | 29 |
30 | Hanna HEKSEL KLF Lajkonik Krakow | 25.18 | 30 |
31 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 25.09 | 31 |
32 | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice | 24.90 | 32 |
33 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 24.17 | 33 |
34 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 24.00 | 34 |
35 | Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice | 23.75 | 35 |
36 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 23.21 | 36 |
37 | Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim | 22.39 | 37 |
38 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 21.57 | 38 |
39 | Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow | 21.45 | 39 |
40 | Megan RYAN KLF Lajkonik Krakow | 21.42 | 40 |
41 | Alicja KADEJA KLF Lajkonik Krakow | 21.02 | 41 |
42 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 20.82 | 42 |
43 | Izabela BANACH UKLF Spin Katowice | 20.30 | 43 |
44 | Amelia TREPIS UKLF Unia Oswiecim | 20.05 | 44 |
45 | Noemi GUBEK KLF Lajkonik Krakow | 19.69 | 45 |
46 | Lena TANSKA KS EDGE SA Katowice | 19.34 | 46 |
47 | Jowita PYZOWSKA PKLF Zwyrtany | 16.40 | 47 |
WD | Alicja KMIECIK KS EDGE SA Katowice | ||
WD | Nikol SEREDYNSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj |
Last Update: 23.10.2021 18:09