FPl. | Name | Points | FS |
---|---|---|---|
1 | Dominik BLONIARZ UKLF Spin Katowice | 19.44 | 1 |
2 | Marcel GOZDZIEWSKI UKLF Spin Katowice | 14.66 | 2 |
3 | Kacper BULANDA PKLF Zwyrtany | 14.09 | 3 |
4 | Jakub KOWALCZYK UIKLF Piruette Opole | 10.97 | 4 |
5 | Maciej CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 8.49 | 5 |
6 | Wojciech SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 6.78 | 6 |
Last Update: 23.10.2021 18:09