Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole | 39.45 | 17.97 | 21.48 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #48 | |
2 | Gabriela ZIELENIEWSKA UKLF Spin Katowice | 38.32 | 17.16 | 21.66 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #49 | |
3 | Malgorzata CYRAN KLF Lajkonik Krakow | 30.76 | 12.92 | 17.84 | 2.92 | 2.92 | 3.08 | 0.00 | #22 | |
4 | Aleksandra MUSIAL UKLF Spin Katowice | 30.46 | 10.62 | 19.84 | 3.25 | 3.25 | 3.42 | 0.00 | #40 | |
5 | Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow | 30.37 | 11.53 | 18.84 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 0.00 | #39 | |
6 | Kornelia SADLO KS Cieszyn | 30.37 | 12.37 | 18.50 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 0.50 | #43 | |
7 | Anastazja BUCHCZYK UKLF Spin Katowice | 29.77 | 11.77 | 18.50 | 3.00 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #30 | |
8 | Wanda MROZEK KS Cieszyn | 28.82 | 10.98 | 18.84 | 3.17 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #46 | |
9 | Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim | 28.49 | 10.65 | 17.84 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | #38 | |
10 | Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim | 28.32 | 10.66 | 18.66 | 3.08 | 3.00 | 3.25 | 1.00 | #35 | |
11 | Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim | 27.62 | 9.12 | 19.00 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.50 | #45 | |
12 | Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim | 27.55 | 9.73 | 17.82 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #41 | |
13 | Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole | 27.40 | 10.56 | 16.84 | 2.92 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #32 | |
14 | Antonina KLESZCZ UKLF Spin Katowice | 27.31 | 10.13 | 17.18 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #26 | |
15 | Michalina BUCZEK KS EDGE SA Katowice | 27.25 | 9.41 | 17.84 | 3.17 | 2.83 | 2.92 | 0.00 | #47 | |
16 | Lea WODAUSCH KS EDGE SA Katowice | 27.17 | 9.99 | 18.68 | 3.25 | 2.92 | 3.17 | 1.50 | #44 | |
17 | Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim | 26.64 | 10.80 | 15.84 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #36 | |
18 | Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice | 26.39 | 9.05 | 17.34 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #25 | |
19 | Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim | 26.38 | 10.22 | 16.16 | 2.67 | 2.58 | 2.83 | 0.00 | #11 | |
20 | Zofia JANIK LKS Sola Oswiecim | 26.14 | 9.64 | 16.50 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #23 | |
21 | Zuzanna ZIENTEK UKLF Spin Katowice | 26.05 | 9.55 | 16.50 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.00 | #12 | |
22 | Julia GRZESLO LKS Sola Oswiecim | 26.01 | 10.51 | 16.50 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 1.00 | #37 | |
23 | Natasza GRABKA KLF Lajkonik Krakow | 25.86 | 10.02 | 16.34 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.50 | #33 | |
24 | Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice | 25.78 | 9.96 | 15.82 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #15 | |
25 | Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj | 25.70 | 10.04 | 15.66 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 0.00 | #28 | |
26 | Julia KOLODZIEJ LKS Sola Oswiecim | 25.47 | 8.99 | 16.98 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 0.50 | #24 | |
27 | Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim | 25.39 | 9.39 | 16.50 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 0.50 | #19 | |
28 | Julia JARCO KS Cieszyn | 25.36 | 8.38 | 17.98 | 3.08 | 2.83 | 3.08 | 1.00 | #6 | |
29 | Lucja LABUS UKLF Spin Katowice | 25.29 | 9.63 | 15.66 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #27 | |
30 | Hanna HEKSEL KLF Lajkonik Krakow | 25.18 | 9.52 | 15.66 | 2.58 | 2.58 | 2.67 | 0.00 | #9 | |
31 | Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim | 25.09 | 9.41 | 16.18 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 0.50 | #21 | |
32 | Natalia ZUREK UKLF Spin Katowice | 24.90 | 9.74 | 16.66 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 1.50 | #29 | |
33 | Malgorzata PLACZEK UIKLF Piruette Opole | 24.17 | 9.33 | 14.84 | 2.50 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #2 | |
34 | Nadia KACZYNSKA UKLF Spin Katowice | 24.00 | 8.16 | 15.84 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #34 | |
35 | Hanna KOZIARSKA UKLF Spin Katowice | 23.75 | 8.93 | 15.82 | 2.75 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #18 | |
36 | Zofia ZAJAC UKLF Unia Oswiecim | 23.21 | 8.39 | 15.82 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #17 | |
37 | Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim | 22.39 | 7.55 | 15.84 | 2.58 | 2.67 | 2.67 | 1.00 | #42 | |
38 | Alicja MUSIAL UKLF Spin Katowice | 21.57 | 6.91 | 15.66 | 2.67 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #20 | |
39 | Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow | 21.45 | 6.79 | 15.16 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 0.50 | #31 | |
40 | Megan RYAN KLF Lajkonik Krakow | 21.42 | 7.76 | 13.66 | 2.25 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #13 | |
41 | Alicja KADEJA KLF Lajkonik Krakow | 21.02 | 7.36 | 14.16 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 0.50 | #10 | |
42 | Katarzyna JANIK UKLF Unia Oswiecim | 20.82 | 7.32 | 14.00 | 2.33 | 2.25 | 2.42 | 0.50 | #14 | |
43 | Izabela BANACH UKLF Spin Katowice | 20.30 | 6.64 | 13.66 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #5 | |
44 | Amelia TREPIS UKLF Unia Oswiecim | 20.05 | 6.71 | 13.34 | 2.25 | 2.17 | 2.25 | 0.00 | #3 | |
45 | Noemi GUBEK KLF Lajkonik Krakow | 19.69 | 6.35 | 13.34 | 2.08 | 2.17 | 2.42 | 0.00 | #4 | |
46 | Lena TANSKA KS EDGE SA Katowice | 19.34 | 6.18 | 13.16 | 2.25 | 2.08 | 2.25 | 0.00 | #8 | |
47 | Jowita PYZOWSKA PKLF Zwyrtany | 16.40 | 5.24 | 11.66 | 2.00 | 1.83 | 2.00 | 0.50 | #7 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 23.10.2021 15:20