Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Melania STRZELEC KS EDGE SA Katowice | 20.62 | 9.36 | 11.26 | 2.25 | 2.25 | 0.00 | #12 | |
2 | Oksana BRAUNER-PALASZYNSKA KS EDGE SA Katowice | 20.26 | 8.80 | 11.46 | 2.33 | 2.25 | 0.00 | #13 | |
3 | Hanna KIELBASINSKA KS EDGE SA Katowice | 11.43 | 3.07 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #2 | |
4 | Helena GORSTKA UKLF Unia Oswiecim | 10.90 | 3.00 | 7.90 | 1.58 | 1.58 | 0.00 | #11 | |
5 | Agata JEDRYCZKA KS EDGE SA Katowice | 10.51 | 4.05 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #7 | |
6 | Maja JEKIELEK UKLF Unia Oswiecim | 9.82 | 3.22 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.50 | #10 | |
7 | Hanna CUPIAL KS EDGE SA Katowice | 8.90 | 2.64 | 6.26 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | #3 | |
8 | Gabriela ZOLNA KLF Lajkonik Krakow | 8.52 | 2.89 | 5.63 | 1.00 | 1.25 | 0.00 | #9 | |
9 | Liwia STANEK KS EDGE SA Katowice | 7.56 | 2.43 | 5.63 | 1.17 | 1.08 | 0.50 | #6 | |
10 | Izabela GUMULA KS EDGE SA Katowice | 7.18 | 0.72 | 6.46 | 1.33 | 1.25 | 0.00 | #8 | |
11 | Ewa WOLOSZYN UKLF Spin Katowice | 6.66 | 0.83 | 5.83 | 1.08 | 1.25 | 0.00 | #4 | |
12 | Irena WOZNIAK KS EDGE SA Katowice | 6.49 | 0.23 | 6.26 | 1.17 | 1.33 | 0.00 | #1 | |
13 | Paula OCHOJSKA UKLF Spin Katowice | 3.13 | 0.00 | 3.13 | 0.50 | 0.75 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 24.10.2021 11:34