Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zofia GRONEK UKSLF Mors Debica | 19.28 | 8.25 | 11.03 | 2.08 | 2.33 | 0.00 | #5 | |
2 | Emilia WOLOSZYN UKLF Spin Katowice | 19.00 | 8.37 | 10.63 | 2.08 | 2.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Urszula BLAROWSKA UKLF Unia Oswiecim | 16.46 | 7.50 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #6 | |
4 | Helena SZMAL UKLF Spin Katowice | 15.71 | 6.75 | 8.96 | 1.75 | 1.83 | 0.00 | #4 | |
5 | Alicja MAKOWSKA KS EDGE SA Katowice | 15.19 | 6.43 | 8.76 | 1.83 | 1.67 | 0.00 | #8 | |
6 | Zoja MAKOWSKA KS EDGE SA Katowice | 14.39 | 6.69 | 7.70 | 1.50 | 1.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Anna GASIOR UKLF Unia Oswiecim | 13.13 | 5.50 | 8.13 | 1.58 | 1.67 | 0.50 | #10 | |
8 | Lucja KOTWICA UKLF Unia Oswiecim | 12.04 | 4.94 | 7.10 | 1.42 | 1.42 | 0.00 | #7 | |
9 | Hanna SEROCZYNSKA UKLF Spin Katowice | 11.11 | 2.75 | 8.36 | 1.67 | 1.67 | 0.00 | #1 | |
10 | Natalia DYKSY KS EDGE SA Katowice | 10.66 | 4.70 | 6.46 | 1.25 | 1.33 | 0.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
PE | Performance |
Last Update: 24.10.2021 8:44