| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | SS | PE | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk | 33.47 | 13.47 | 20.00 | 3.44 | 3.25 | 3.31 | 0.00 | #13 | |
| 2 | Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun | 32.90 | 14.66 | 18.24 | 3.06 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #12 | |
| 3 | Wiktoria BEDNAREK LAL Lodz | 29.68 | 11.30 | 18.38 | 3.13 | 3.00 | 3.06 | 0.00 | #10 | |
| 4 | Alicja PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 28.68 | 12.42 | 16.76 | 2.94 | 2.63 | 2.81 | 0.50 | #11 | |
| 5 | Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa | 28.57 | 12.69 | 16.88 | 3.00 | 2.56 | 2.88 | 1.00 | #6 | |
| 6 | Magdalena SEKUTER FSA Warszawa | 27.83 | 11.69 | 16.14 | 2.69 | 2.63 | 2.75 | 0.00 | #9 | |
| 7 | Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz | 27.71 | 10.19 | 17.52 | 2.94 | 2.94 | 2.88 | 0.00 | #7 | |
| 8 | Julita KANTOCH GKS Stoczniowiec Gdansk | 27.49 | 11.85 | 15.64 | 2.63 | 2.56 | 2.63 | 0.00 | #5 | |
| 9 | Izabela STOLARCZYK MKL Lodz | 27.44 | 9.54 | 18.40 | 3.13 | 2.94 | 3.13 | 0.50 | #8 | |
| 10 | Helene MATZKEIT MKS Axel Torun | 27.37 | 11.99 | 15.38 | 2.69 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz | 25.31 | 8.67 | 16.64 | 2.69 | 2.69 | 2.94 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Julia KADLUBEK MKL Lodz | 18.44 | 6.44 | 13.00 | 2.19 | 2.06 | 2.25 | 1.00 | #1 | |
| 13 | Zofia OCIEPA LTLF Lodz | 16.59 | 4.95 | 11.64 | 1.88 | 1.88 | 2.06 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| PE | Performance |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 17.10.2021 11:06