FPl. | Name | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Wiktoria MALYNIAK MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 130.75 | 2 | 1 |
2 | Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole | 125.19 | 3 | 2 |
3 | Noelle STREULI MUKS Walley-Plus Duo Warszawa | 122.23 | 4 | 3 |
4 | Karolina BIALAS UKLF Spin Katowice | 117.98 | 1 | 4 |
5 | Zofia GRZEGORZEWSKA MKL Lodz | 109.66 | 5 | 5 |
6 | Matylda PASZYNSKA MKS Rewia Warszawa | 105.84 | 6 | 6 |
7 | Wiktoria PACHA MKL Lodz | 94.32 | 7 | 9 |
8 | Jagoda CALA LKS Sola Oswiecim | 94.00 | 9 | 7 |
9 | Julia POLNIUK MUKS Euro6 Warszawa | 93.33 | 8 | 8 |
10 | Martyna GROCHOLSKA UIKLF Piruette Opole | 90.07 | 10 | 10 |
11 | Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk | 82.95 | 11 | 11 |
WD | Gabriela GORSTKA KS EDGE SA Katowice | |||
WD | Laura SZCZESNA MKL Lodz |
Last Update: 12.09.2021 14:08